|
アイテム/製作材料/乾燥魚介類 のバックアップ(No.1)
一覧
|
| 段階 (乾燥前) | 画像 | 名称 | 重量 | 売価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [添付] | 乾燥アイナメ | 1.0 | 3,650 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥アジ | 1.0 | 2,650 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥アブラハヤ | 1.0 | 2,850 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥イカ | 1.0 | 3,600 | 海鮮パスタ系 | |
| 1 | [添付] | 乾燥イカナゴ | 1.0 | 3,500 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥ウシノシタ | 1.0 | 3,200 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥ウルメイワシ | 1.0 | 2,800 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥オヤニラミ | 1.0 | 3,400 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥貝 | 1.0 | 2,900 | 海鮮パスタ系 | |
| 1 | [添付] | 乾燥カニ | 1.0 | 2,200 | 海鮮パスタ系 | |
| 1 | [添付] | 乾燥カサゴ | 1.0 | 2,900 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥カレイ | 1.0 | 3,400 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥カジカ | 1.0 | 3,450 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥カマツカ | 1.0 | 2,700 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥カワハギ | 1.0 | 3,300 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥キス | 1.0 | 2,650 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥キビナゴ | 1.0 | 2,950 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥クラゲ | 1.0 | 3,000 | 海鮮パスタ系 | |
| 1 | [添付] | 乾燥ゴンズイ | 1.0 | 3,200 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥ザリガニ | 1.0 | 3750 | 海鮮パスタ系 | |
| 1 | [添付] | 乾燥サンマ | 1.0 | 2,800 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥シイラ | 1.0 | 3,600 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥スイゲンゼニタナゴ | 1.0 | 2,300 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥タツノオトシゴ | 1.0 | 3,450 | 海鮮パスタ系 | |
| 1 | [添付] | 乾燥タナゴ | 1.0 | 2,400 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥チョウチョウウオ | 1.0 | 3,150 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥ツマグロハタンポ | 1.0 | 3,250 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥デメキン | 1.0 | 2,400 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥ドジョウ | 1.0 | 2,900 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥ハス | 1.0 | 2,800 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥ハゼ | 1.0 | 2,000 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥ハタハタ | 1.0 | 3,100 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥パラダイスフィッシュ | 1.0 | 3,450 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥バラタナゴ | 1.0 | 3,000 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥バラタナゴ | 1.0 | 3,300 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥ヒトデ | 1.0 | 2150 | 海鮮パスタ系 | |
| 1 | [添付] | 乾燥ヒメハヤ | 1.0 | 2500 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥ブルーギル | 1.0 | 2,800 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥ホウボウ | 1.0 | 3,400 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥ボラ | 1.0 | 3,300 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥マハタ | 1.0 | 2,700 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥ミナミコノシロ | 1.0 | 2,100 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥ユメカサゴ | 1.0 | 2,750 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥アユ | 1.0 | 5,360 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥イワシ | 1.0 | 5,520 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥エイ | 1.0 | 5,640 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥オヤビッチャ | 1.0 | 4,720 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥カツオ | 1.0 | 5,840 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥カワヒメマス | 1.0 | 4,880 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥キントキダイ | 1.0 | 5,760 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥ギンポ | 1.0 | 4,640 | ||
| 2 | File not found: ".png" at page "アイテム/製作材料/乾燥魚介類"[添付] | 乾燥クマノミ | 1.0 | 3,920 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥コウイカ | 1.0 | 4,800 | 海鮮パスタ系 | |
| 2 | [添付] | 乾燥サケ | 1.0 | 4000 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥サバ | 1.0 | 4680 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥サヨリ | 1.0 | 4,640 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥スッポン | 1.0 | 5200 | 海鮮パスタ系(魚類から海鮮パスタ系に仕様変更された模様) | |
| 2 | [添付] | 乾燥タチウオ | 1.0 | 5,640 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥トビウオ | 1.0 | 5,040 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥ナマズ | 1.0 | 5,320 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥ナンヨウハギ | 1.0 | 5,720 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥ニゴイ | 1.0 | 3,800 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥ニベ | 1.0 | 6,000 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥バス | 1.0 | 4,560 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥ヒラメ | 1.0 | 4,880 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥フナ | 1.0 | 3720 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥ブリ | 1.0 | 4,280 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥マス | 1.0 | 5,280 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥マナガツオ | 1.0 | 5,120 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥ムツ | 1.0 | 5,120 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥メバル | 1.0 | 4,800 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥ユゴイ | 1.0 | 4,080 | ||
| 2 | [添付] | 乾燥ワカサギ | 1.0 | 4,320 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥アイゴ | 1.0 | 11,220 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥アオハタ | 1.0 | 11,400 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥アナゴ | 1.0 | 1870 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥アロワナ | 1.0 | 12,240 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥アンコウ | 1.0 | 12,900 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥一角イルカ | 1.0 | 92,400 | 大型魚種 | |
| 3 | [添付] | 乾燥イトヨリダイ | 1.0 | 13,200 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥海ウナギ | 1.0 | 11,880 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥エツ | 1.0 | 11,460 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥オナガアカイサキ | 1.0 | 11,580 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥カジキ | 1.0 | 12,000 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥カツオ | 1.0 | 119,700 | 大型魚種 | |
| 3 | [添付] | 乾燥ギギ | 1.0 | 11,880 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥キワダマグロ | 1.0 | 113,400 | 大型魚種 | |
| 3 | [添付] | 乾燥クロカジキ | 1.0 | 94,500 | 大型魚種 | |
| 3 | [添付] | 乾燥黒シマガツオ | 1.0 | 13,110 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥黒マグロ | 1.0 | 117,600 | 大型魚種 | |
| 3 | [添付] | 乾燥コイ | 1.0 | 11,100 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥サワラ | 1.0 | 11,760 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥シロイルカ | 1.0 | 102,900 | 大型魚種 | |
| 3 | [添付] | 乾燥タコ | 1.0 | 11,400 | 海鮮パスタ系 | |
| 3 | [添付] | 乾燥淡水ウナギ | 1.0 | 11400 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥トカラベラ | 1.0 | 12,570 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥トゲフグ | 1.0 | 12,300 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥ニシン | 1.0 | 12,060 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥バショウカジキ | 1.0 | 90,300 | 大型魚種 | |
| 3 | [添付] | 乾燥ハンドウイルカ | 1.0 | 99,960 | 大型魚種 | |
| 3 | [添付] | 乾燥ビンナガ | 1.0 | 111,300 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥フグ | 1.0 | 11,700 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥ホッケ | 1.0 | 12,6600 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥マカジキ | 1.0 | 94,500 | 大型魚種 | |
| 3 | [添付] | 乾燥マトウダイ | 1.0 | 12,480 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥ムギツク | 1.0 | 12,000 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥メカジキ | 1.0 | 92,400 | 大型魚種 | |
| 3 | [添付] | 乾燥メバチ | 1.0 | 115,500 | 大型魚種 | |
| 3 | [添付] | 乾燥ヤマメ | 1.0 | 9600 | ||
| 3 | [添付] | 乾燥レノック | 1.0 | 12,600 | ||
| 4 | [添付] | 乾燥アオザメ | 1.0 | 89,600 | 大型魚種 | |
| 4 | [添付] | 乾燥アマダイ | 1.0 | 43,000 | ||
| 4 | [添付] | 乾燥イサキ | 1.0 | 40,000 | ||
| 4 | [添付] | 乾燥イタチザメ | 1.0 | 86,800 | 大型魚種 | |
| 4 | [添付] | 乾燥ウツボ | 1.0 | 40,800 | ||
| 4 | [添付] | 乾燥カガミゴイ | 1.0 | 41,600 | ||
| 4 | [添付] | 乾燥クマノミ | 1.0 | 44,000 | ||
| 4 | [添付] | 乾燥コウライケツギョ | 1.0 | 39,200 | ||
| 4 | [添付] | 乾燥ザトウクジラ | 1.0 | 92,400 | 大型魚種 | |
| 4 | [添付] | 乾燥ジャイアントタマカイ | 1.0 | 89,600 | 大型魚種 | |
| 4 | [添付] | 乾燥シャチ | 1.0 | 93,800 | 大型魚種 | |
| 4 | [添付] | 乾燥シュモクザメ | 1.0 | 85,400 | 大型魚種 | |
| 4 | [添付] | 乾燥シーラカンス | 1.0 | 250000 | 希少魚種 | |
| 4 | [添付] | 乾燥ジンベエザメ | 1.0 | 88,200 | 大型魚種 | |
| 4 | [添付] | 乾燥スズキ | 1.0 | 40,800 | ||
| 4 | [添付] | 乾燥タイ | 1.0 | 42000 | ||
| 4 | [添付] | 乾燥ツチクジラ | 1.0 | 91,000 | 大型魚種 | |
| 4 | [添付] | 乾燥ノコギリザメ | 1.0 | 86,240 | 大型魚種 | |
| 4 | [添付] | 乾燥パク | 1.0 | 38,800 | ||
| 4 | [添付] | 乾燥ピラニア | 1.0 | 38,000 | 行動力20消費 | |
| 4 | [添付] | 乾燥ホホジロザメ | 1.0 | 84,000 | 大型魚種 | |
| 4 | [添付] | 乾燥マグロ | 1.0 | 44,000 | ||
| 4 | [添付] | 乾燥マッコウクジラ | 1.0 | 350000 | 希少魚種 | |
| 4 | [添付] | 乾燥ミンククジラ | 1.0 | 95,200 | 大型魚種 | |
| 4 | [添付] | 乾燥メジナ | 1.0 | 44,000 | ||
| 4 | [添付] | 乾燥ライギョ | 1.0 | 40,000 | ||
| 5 | [添付] | 乾燥クエ | 1.0 | 126,000 | ||
| 5 | [添付] | 乾燥チョウザメ | 1.0 | 133,000 | ||
| 5 | [添付] | 乾燥マンボウ | 1.0 | 140,000 | ||
| 5 | [添付] | 乾燥ヤガタムギツク | 1.0 | 119,000 |
コメントはありません。 Comments/アイテム/製作材料/乾燥魚介類?