| 
	 
		砂風シリーズ  のバックアップ(No.13)
		
		 
		
 関連:装備品 概要  
 | 
		
	
| 等級 | 名称 | 攻撃 (Min)  | 攻撃 (Max)  | 命中 | 防御 | 回避 | ダメ減 | 重量 | 装備 強化  | アイテム効果 | 強化 効果  | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 可 (確率高)  | (記載なし) | ||||||||||||
| 砂風ダガー | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 4.20 | モンスター追加攻撃力+30 | ||||||
| 砂風禁戒 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 3.15 | モンスター追加攻撃力+30 | 強化で命中やアイテム効果の数値も上がる | |||||
| 砂風シャード | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 9.80 | モンスター追加攻撃力+30 | ||||||
| (WS) | ||||||||||||||
| (MG) | 
コメントはありません。 Comments/砂風シリーズ?