|
ロングボウ のバックアップ(No.15)
関連:装備品 解説
|
| 等級 | 画像 | 名称 | 攻撃 (Min) | 攻撃 (Max) | 命中 | 重量 | 潜在 突破 | スロット | アイテム効果 | 潜在力突破効果 | 特殊効果 | セット効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木製ロングボウ | 可 (選択型) | 0 | - | (記載なし) | - | - | ||||||
| 1 | 民兵ロングボウ | 8 | 12 | - | 3.25 | 可 (固定型) | 1 | - | (記載なし) | - | - | ||
| 2 | エルシュロングボウ | 10 | 14 | 10 | 6.65 | 可 (選択型) | 1 | 全種族追加ダメージ+5 | 攻撃力、命中力増加 | 攻撃時、5%の確率でHP5回復 | - | ||
| 2 | アインロングボウ | 10 | 14 | - | 5.39 | 可 (選択型) | 1 | 亜人族追加ダメージ+10 | 攻撃力、命中力、亜人族追加ダメージ増加 | - | - | ||
| 2 | セレスロングボウ | 10 | 14 | - | 5.18 | 可 (選択型) | 1 | 人間族追加ダメージ+10 | 攻撃力、命中力、人間族追加ダメージ増加 | - | - | ||
| 2 | バレスロングボウ | 11 | 15 | - | 6.65 | 可 (選択型) | 1 | 全種族追加ダメージ+5 | 攻撃力、命中力、全種族追加ダメージ増加 | - | - | ||
| 2 | カリスロングボウ | 13 | 27 | - | 6.65 | 可 (選択型) | 1 | - | 攻撃力、命中力増加 | 降雨時、攻撃力が減少しない | - | ||
| 2 | アズウェルロングボウ | 14 | 18 | 20 | 4.90 | 可 (選択型) | 1 | - | 攻撃力、命中力増加 | 降雨時、攻撃力が減少しない | - | ||
| 2 | ユリアロングボウ | 16 | 21 | - | 6.65 | 可 (選択型) | 1 | 人間族追加ダメージ+5 | 攻撃力、命中力、人間族追加ダメージ増加 | - | - | ||
| 2 | クレアロングボウ | 17 | 19 | - | 6.65 | 可 (選択型) | 2 | - | 攻撃力、命中力増加 | - | 全ての命中力+20 | ||
| 2 | ロサルロングボウ | 17 | 22 | - | 9.50 | 可 (選択型) | 2 | - | 攻撃力、命中力増加 | - | 全ての抵抗無視+10% | ||
| 2 | スティードロングボウ | 18 | 22 | 168 | 6.65 | 不可 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2 | [添付] | バスティアロングボウ | 20 | 24 | 168 | 可※ | 2 | - | ※リンク先参照 | - | - | ||
| 3 | リベルトロングボウ | 18 | 22 | - | 7.00 | 可 (固定型) | 2 | 全ての種族追加ダメージ+5 クリティカル潜在力+3段階 | 攻撃力、命中力増加 | - | - | ||
| 3 | オルネラロングボウ | 30 | 34 | 168 | 6.65 | 不可 | 2 | - | - | - | - | ||
| 3 | [添付] | デルパード・カスティリオンのロングボウ | 42 | 50 | 60 | 6.65 | 不可 | 2 | 攻撃速度潜在力+1段階 詠唱速度潜在力+1段階 クリティカル潜在力+1段階 | - | - | - | |
| 3 | [添付] | 宵闇のロングボウ | 77 | 91 | 89 | 6.65 | 不可 | 2 | - | - | - | - | |
| 4 | クザカロングボウ | 18 | 22 | 10 | 7.00 | 可 (固定型) | 2 | 全ての種族追加ダメージ+10 攻撃速度3段階上昇 | 全ての種族追加ダメージ、攻撃力、命中力増加 | - | - | ||
| 4 | オピンテトの光ロングボウ | 22 | 24 | 7 | 7.00 | 可 (固定型) | 2 | 全ての種族追加ダメージ+10 クリティカル潜在力+2段階 攻撃速度潜在力+2段階 | 全ての種族追加ダメージ増加 全ての攻撃力増加 全ての命中力増加 | - | - |
| ▼ | 参考:仕様変更以前 |
※一部情報古いまま(詳細はリンク先を参照願います) 効果: アイテム効果 / 潜在力突破効果 / 特殊効果
|
| 等級 | 名称 | 攻撃力 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 2 | (オリジナル) | - | - |
| 3 | 紅炎の~ | そのまま | クリティカル潜在力+1段階 |
| 3 | 破壊の~ | そのまま | 攻撃速度潜在力+1段階 詠唱速度潜在力+1段階 |
| 3 | 誘惑の~ | 下がる | 攻撃速度潜在力+1段階 詠唱速度潜在力+1段階 クリティカル潜在力+1段階 |
| 4 | 極~ | 上がる | 攻撃速度潜在力+1段階 詠唱速度潜在力+1段階 クリティカル潜在力+1段階 |
| 等級 | 画像 | 名称 | 攻撃 (Min) | 攻撃 (Max) | 命中 | 重量 | 潜在 突破 | スロット | アイテム効果 | 潜在力突破効果 | 追加効果 | 特殊効果 | セット効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | [添付] | 極バスティア〇〇 | 18 | 22 | 168 | (省略) | 可 (+7まで) | 2 | - | 全ての攻撃力増加 | - | - | - | |
| 3 | [添付] | 極スティード〇〇 | 28 | 32 | 168 | (省略) | 不可 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 3 | [添付] | 極デルパード・カスティリオンの〇〇 | 52 | 60 | 60 | (省略) | 不可 | 2 | 攻撃速度潜在力+1段階 詠唱速度潜在力+1段階 クリティカル潜在力+1段階 | - | - | - | - |
※一部未記載、情報古いまま
効果: アイテム効果 / 潜在力突破効果 / 追加効果 / 特殊効果
| 等級 | 画像 | 名称 | 攻撃 (Min) | 攻撃 (Max) | スロット | 潜在 突破 | 重量 | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 誘惑のアインロングボウ | 10 | 14 | 1 | 可 | 7.7 | 亜人族追加ダメージ+10 攻撃力、命中力、亜人族追加ダメージ増加 移動速度1段階上昇 | ||
| 3 | 紅炎のアインロングボウ | 10 | 14 | 1 | 可 | 7.7 | 亜人族追加ダメージ+10 攻撃力、命中力、亜人族追加ダメージ増加 クリティカルダメージ確率1段階上昇 | ||
| 3 | 破壊のアインロングボウ | 10 | 14 | 1 | 可 | 7.7 | 亜人族追加ダメージ+10 攻撃力、命中力、亜人族追加ダメージ増加 攻撃速度1段階上昇 | ||
| 3 | 誘惑のセレスロングボウ | 10 | 14 | 1 | 可 | 7.4 | 人間族追加ダメージ+10 攻撃力、命中力、人間族追加ダメージ増加 移動速度1段階上昇 | ||
| 3 | 紅炎のセレスロングボウ | 10 | 14 | 1 | 可 | 7.4 | 人間族追加ダメージ+10 攻撃力、命中力、人間族追加ダメージ増加 クリティカルダメージ確率1段階上昇 | ||
| 3 | 破壊のセレスロングボウ | 10 | 14 | 1 | 可 | 7.4 | 人間族追加ダメージ+10 攻撃力、命中力、人間族追加ダメージ増加 攻撃速度1段階上昇 | ||
| 3 | 誘惑のアズウェルロングボウ | 16 | 20 | 1 | 可 | 7.0 | 命中力+5 攻撃力、命中力増加 移動速度1段階上昇 降雨時、攻撃力が減少しない | ||
| 3 | 紅炎のアズウェルロングボウ | 16 | 20 | 1 | 可 | 7.0 | 命中力+5 攻撃力、命中力増加 クリティカルダメージ確率1段階上昇 降雨時、攻撃力が減少しない | ||
| 3 | 破壊のアズウェルロングボウ | 16 | 20 | 1 | 可 | 7.0 | 命中力+5 攻撃力、命中力増加 攻撃速度1段階上昇 降雨時、攻撃力が減少しない | ||
| 3 | 誘惑のカリスロングボウ | 13 | 27 | 1 | 可 | 9.5 | 攻撃力、命中力増加 移動速度1段階上昇 降雨時、攻撃力が減少しない | ||
| 3 | 紅炎のカリスロングボウ | 13 | 27 | 1 | 可 | 9.5 | 攻撃力、命中力増加 クリティカルダメージ確率1段階上昇 降雨時、攻撃力が減少しない | ||
| 3 | 破壊のカリスロングボウ | 13 | 27 | 1 | 可 | 9.5 | 攻撃力、命中力増加 攻撃速度1段階上昇 降雨時、攻撃力が減少しない | ||
| 3 | [添付] | 誘惑のバレスロングボウ | 11 | 15 | 1 | 可 | 9.5 | 全種族追加ダメージ+5 移動速度1段階上昇 攻撃力、命中力、全種族追加ダメージ増加 | |
| 3 | [添付] | 紅炎のバレスロングボウ | 11 | 15 | 1 | 可 | 9.5 | 全種族追加ダメージ+5 クリティカルダメージ確率1段階上昇 攻撃力、命中力、全種族追加ダメージ増加 | |
| 3 | [添付] | 破壊のバレスロングボウ | 11 | 15 | 1 | 可 | 9.5 | 全種族追加ダメージ+5 攻撃速度1段階上昇 攻撃力、命中力、全種族追加ダメージ増加 | |
| 3 | [添付] | 誘惑のユリアロングボウ | 16 | 21 | 1 | 可 | 9.5 | 人間族追加ダメージ+5 移動速度1段階上昇 攻撃力、命中力。人間族追加ダメージ増加 | |
| 3 | [添付] | 紅炎のユリアロングボウ | 16 | 21 | 1 | 可 | 9.5 | 人間族追加ダメージ+5 クリティカルダメージ確率1段階上昇 攻撃力、命中力。人間族追加ダメージ増加 | |
| 3 | [添付] | 破壊のユリアロングボウ | 16 | 21 | 1 | 可 | 9.5 | 人間族追加ダメージ+5 攻撃速度1段階上昇 攻撃力、命中力。人間族追加ダメージ増加 | |
| 3 | [添付] | 誘惑のクレアロングボウ | 17 | 19 | 2 | 可 | 9.5 | 攻撃力、命中力増加 移動速度1段階上昇 セット効果 命中力+5 | |
| 3 | [添付] | 紅炎のクレアロングボウ | 17 | 19 | 2 | 可 | 9.5 | 攻撃力、命中力増加 クリティカルダメージ確率1段階上昇 セット効果 命中力+5 | |
| 3 | [添付] | 破壊のクレアロングボウ | 17 | 19 | 2 | 可 | 9.5 | 攻撃力、命中力増加 攻撃速度1段階上昇 セット効果 命中力+5 | |
| 3 | 極スティードロングボウ | 28 | 32 | 1 | 不可 | 9.5 | |||
| 3 | [添付] | 極バスティアロングボウ | 18 | 22 | 2 | +7 まで可 | 9.5 | 攻撃力、命中力増加 | |
| 4 | [添付] | 極アインロングボウ | 10 | 18 | 1 | 可 | 7.7 | 亜人族追加ダメージ+10 攻撃力、命中力、亜人族追加ダメージ増加 クリティカルダメージ確率1段階上昇 攻撃速度1段階上昇 | |
| 4 | [添付] | 極セレスロングボウ | 10 | 18 | 1 | 可 | 7.4 | 人間族追加ダメージ+10 攻撃力、命中力、人間族追加ダメージ増加 クリティカルダメージ確率1段階上昇 攻撃速度1段階上昇 | |
| 4 | [添付] | 極アズウェルロングボウ | 16 | 24 | 1 | 可 | 7.0 | 命中力+5 攻撃力、命中力増加 クリティカルダメージ確率1段階上昇 攻撃速度1段階上昇 降雨時、攻撃力が減少しない | |
| 4 | [添付] | 極カリスロングボウ | 13 | 31 | 1 | 可 | 9.5 | 攻撃力、命中力増加 クリティカルダメージ確率1段階上昇 攻撃速度1段階上昇 降雨時、攻撃力が減少しない | |
| 4 | [添付] | 極バレスロングボウ | 11 | 19 | 1 | 可 | 9.5 | 全種族追加ダメージ+5 クリティカルダメージ確率1段階上昇 攻撃速度1段階上昇 攻撃力、命中力、全種族追加ダメージ増加 | |
| 4 | [添付] | 極ユリアロングボウ | 16 | 25 | 1 | 可 | 9.5 | 人間族追加ダメージ+5 クリティカルダメージ確率1段階上昇 攻撃速度1段階上昇 攻撃力、命中力。人間族追加ダメージ増加 | |
| 4 | [添付] | 極クレアロングボウ | 17 | 23 | 2 | 可 | 9.5 | 攻撃力、命中力増加 クリティカルダメージ確率1段階上昇 攻撃速度1段階上昇 セット効果 命中力+5 |
| 等級 | 画像 | 名称 | 攻撃 (Min) | 攻撃 (Max) | 命中 | 重量 | 潜在 突破 | スロット | アイテム効果 | 貢献度 | 入手NPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | [添付] | カイアロングボウ | 59 | 63 | 74 | 9.50 | 不可 | 2 | 全ての種族追加ダメージ+19 攻撃速度潜在力+1段階 詠唱速度潜在力+1段階 クリティカル潜在力+1段階 | 50 | カルフェオン <工房-武器職人>カノバス |
| 画像 | 名称 | 攻撃 (Min) | 攻撃 (Max) | スロット | 潜在 突破 | 重量 | 効果 | 貢献度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | バスケアン・リュリックのロングボウ | 26 | 33 | 2 | 不可 | 9.5 | - | 30 |
| [添付] | テオフィル・ベイシアンのロングボウ | 26 | 33 | 2 | 不可 | 9.5 | - | 30 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示