| 
	 
		オピンテトの光シリーズ  のバックアップ(No.19)
		
		 
		
 関連:装備品 説明  
 | 
		
	
| 等級 | 名称 | 攻撃 (Min)  | 攻撃 (Max)  | 命中 | 重量 | 装備 強化  | スロット | アイテム効果 | 強化効果 | セット効果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | オピンテトの光ソード | 22 | 24 | 7 | 13.50 | 可 (固定型)  | 2 | 全ての種族追加ダメージ+10 クリティカル潜在力+2段階 攻撃or詠唱速度潜在力+2段階 (武器の種類により攻撃か詠唱どちらか一方の速度が上がる、 ソード、モーニングスターは例外) クリティカルダメージ量+2%(2021/2追加)  | モンスター追加攻撃力増加(強化真Ⅰ段階以上) 全ての種族追加ダメージ増加 全ての攻撃力増加 全ての命中力増加  | - | 
| オピンテトの光ロングボウ | 7.00 | |||||||||
| オピンテトの光護符 | 1.50 | |||||||||
| オピンテトの光アックス | 16.50 | |||||||||
| オピンテトの光小剣 | 13.50 | |||||||||
| オピンテトの光刀剣 | 13.50 | |||||||||
| オピンテトの光スタッフ | 13.50 | |||||||||
| オピンテトの光太刀 | 13.50 | |||||||||
| オピンテトの光手甲 | 13.50 | |||||||||
| オピンテトの光半月錘 | 13.50 | |||||||||
| オピンテトの光のクロスボウ | 7.00 | |||||||||
| オピンテトの光フローラン | 13.50 | |||||||||
オピンテトの光バトルアックス  | 13.50 | |||||||||
| オピンテトの光砂曲刀 | 13.50 | |||||||||
| オピンテトの光モーニングスター | 13.50 | |||||||||
| オピンテトの光カイヴ | 13.50 | |||||||||
| オピンテトの光セレナカ | 13.50 | 
該当するボスの名を冠する武器箱を開けることで入手できる。
獲得できる武器の種類は、箱を開けたキャラクターのクラスに依存。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示