|
バスティアシリーズ のバックアップ(No.19)
関連:装備品 説明
|
| 等級 | 名称 | 攻撃 (Min) | 攻撃 (Max) | 防御 | スロット | 潜在 突破 | 重量 | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | バスティアソード | 20 | 24 | 2 | 可※ | 18.0 | |||
| 2 | バスティアロングボウ | 20 | 24 | 2 | 可※ | 9.5 | |||
| 2 | バスティア護符 | 20 | 24 | 2 | 可※ | 1.5 | |||
| 2 | バスティアアックス | 20 | 24 | 2 | 可※ | 19.0 | |||
| 2 | バスティア小剣 | 20 | 24 | 2 | 可※ | 18.0 | |||
| 2 | バスティア刀剣 | 20 | 24 | 2 | 可※ | ||||
| 2 | バスティアスタッフ | 20 | 24 | 2 | 可※ | ||||
| 2 | バスティア太刀 | 20 | 24 | 2 | 可※ | ||||
| 2 | バスティア手甲 | 20 | 24 | 2 | 可※ |
※潜在力突破は「ブラックストーン(バスティア)」でのみ可能→闇の精霊からのチュートリアル依頼にて獲得可能
| 等級 | 名称 | 攻撃 (Min) | 攻撃 (Max) | 命中 | 防御 | 回避 | ダメ減 | 重量 | 潜在 突破 | スロット | アイテム効果 | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | バスティアシールド | 5 | 5 | 30 | 5 | 2 | 3 | 12.60 | 可 (固定型)※ | 2 | - | - |
| バスティアダガー | 5 | 5 | - | 5 | 2 | 3 | 4.20 | |||||
| バスティアタリスマン | 5 | 5 | - | 5 | 2 | 3 | 1.50 | |||||
| バスティア組み糸飾り | 5 | 5 | 30 | 5 | 2 | 3 | 6.65 | |||||
| バスティア装身具 | 5 | 5 | - | 5 | 2 | 3 | 3.15 | |||||
| バスティアボウ | 5 | 5 | 30 | 5 | 2 | 3 | 6.65 | |||||
| バスティア苦無 | 5 | 5 | 30 | 5 | 2 | 3 | 3.15 | |||||
| バスティア手裏剣 | 5 | 5 | 30 | 5 | 2 | 3 | 3.15 | |||||
| バスティア腕甲 | 5 | 5 | 30 | 5 | 2 | 3 | 6.65 |
| 等級 | 名称 | 防御 | スロット | 潜在 突破 | 重量 | 効果 | セット効果(必要数) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バスティアヘルム | 8 | 2 | 不可 | 9.00 | |||
| 1 | バスティアアーマー | 10 | 2 | 不可 | 11.50 | |||
| 1 | バスティアグローブ | 7 | 2 | 不可 | 7.00 | |||
| 1 | バスティアシューズ | 7 | 2 | 不可 | 7.80 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示