|
アイテム/配置ツール/種 のバックアップ(No.23)
アイテム(概要) | 消耗品 | 一般 | 製作材料 | 特殊アイテム(特別製品) | 配置ツール | 貿易品 | 装備品 | 登録証 | レンタル品一覧 | NPC交換/財貨リスト | NPC商店 | 統合取引所 | パール商店 一覧
|
| 等級 | 画像 | 名称 | マス | 売価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [添付] | 採集 | ||||
| 1 | 白菜の種 | 1 | 410 | 採集 | ||
| 1 | パプリカの種 | 2 | 408 | 採集、栽培見習達成報酬(選択) | ||
| 1 | トマトの種 | 2 | 384 | 採集 | ||
| 1 | オリーブの種 | 2 | 456 | 採集(低木)、種子商人アル/フリレンゼア他 オリーブの木からは獲得できない | ||
| 1 | カボチャの種 | 1 | 360 | 採集(カボチャ)、種子商人アル/フリレンゼア他 | ||
| [添付] | ||||||
| 2 | 高級白菜の種 | 1 | 3,132 | 品種改良 | ||
| 2 | 高級パプリカの種 | 2 | 3,240 | 品種改良 | ||
| 2 | 高級トマトの種 | 2 | 3,120 | 品種改良 | ||
| 2 | 高級オリーブの種 | 2 | 3,480 | 品種改良 | ||
| 2 | 高級カボチャの種 | 1 | 3,000 | 品種改良 | ||
| [添付] | ||||||
| 3 | 特級白菜の種 | 1 | 10,649 | 品種改良 | ||
| 3 | 特級パプリカの種 | 2 | 11,016 | 品種改良 | ||
| 3 | 特級トマトの種 | 2 | 10,608 | 品種改良 | ||
| 3 | 特級オリーブの種 | 2 | 11,832 | 品種改良 | ||
| 3 | 特級カボチャの種 | 1 | 10,200 | 品種改良 | ||
| 4 | 魔力が込められたパプリカの種 | 10 | 品種改良 | |||
| 4 | 神秘のトマトの種 | 10 | 110,608 | 混合 | ||
| 4 | 魔力が込められたトマトの種 | 10 | 565,200 | 品種改良 | ||
| 4 | 魔力が込められたオリーブの種 | 10 | 品種改良 | |||
| 4 | 魔力が込められたカボチャの種 | 5 | 品種改良 |
| 等級 | 画像 | 名称 | マス | 売価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トウガラシの種 | 2 | 348 | 採集(茂み、藪)、種子商人アル/フリレンゼア他 | ||
| 1 | タマネギの種 | 1 | 384 | 採集、種子商人アル/フリレンゼア他 | ||
| 1 | ニンニクの種 | 1 | 408 | 採集(乾いた茂み、藪)、種子商人アル/フリレンゼア他 | ||
| 1 | コショウの種 | 1 | 324 | 採集(乾いた茂み、藪)、種子商人アル/フリレンゼア他 | ||
| 2 | 高級トウガラシの種 | 2 | 2,940 | 品種改良 | ||
| 2 | 高級タマネギの種 | 1 | 3,120 | 品種改良 | ||
| 2 | 高級ニンニクの種 | 1 | 3,240 | 品種改良 | ||
| 2 | 高級コショウの種 | 1 | 2,820 | 品種改良、NPC交換 | ||
| 3 | 特級トウガラシの種 | 2 | 9,996 | 品種改良 | ||
| 3 | 特級タマネギの種 | 1 | 10,608 | 品種改良 | ||
| 3 | 特級ニンニクの種 | 1 | 11,016 | 品種改良 | ||
| 3 | 特級コショウの種 | 1 | 9,588 | 品種改良、NPC交換 | ||
| 4 | 魔力が込められたトウガラシの種 | 10 | 505,200 | 品種改良 | ||
| 4 | 魔力が込められたタマネギの種 | 5 | 315,400 | 品種改良 | ||
| 4 | 魔力が込められたニンニクの種 | 5 | 319,700 | 品種改良 | ||
| 4 | 魔力が込められたコショウの種 | 5 | 334,800 | 品種改良 |
| 等級 | 画像 | 名称 | マス | 売価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダウベニア・オーレアの種 | 1 | 624 | ダウベニア・オーレアから鍬採集 | ||
| 1 | フェネストラリアの種 | 1 | 461 | フェネストラリアから鍬採集 | ||
| 1 | ノリナの種 | 1 | 450 | ノリナから鍬採集 | ||
| 3 | 特級ダウベニア・オーレアの種 | 1 | 10,608 | 品種改良 | ||
| 3 | 特級フェネストラリアの種 | 1 | 8,160 | 品種改良 | ||
| 4 | 魔力が込められたフェネストラリアの種 | 5 | 314,000 | 品種改良 |
| 等級 | 画像 | 名称 | マス | 売価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [添付] | 枯れた黎明草の種 | 1 | 76 | 種子商人 | |
| 1 | [添付] | シルクハニー草の種 | 1 | 480 | ||
| 1 | [添付] | 乾燥タテガミ草の種 | 1 | 504 | 採集 | |
| 1 | [添付] | 火炎鱗の花の種 | 1 | 508 | 採集 | |
| 1 | [添付] | 銀色クロフネツツジの種 | 1 | 552 | 採集 2023/4、名称変更 | |
| 1 | [添付] | 黎明草の種 | 1 | 480 | 採集(黎明草) | |
| 1 | [添付] | 枯れたアカシアの種 | 2 | 76 | 種子商人 | |
| 2 | [添付] | 高級シルクハニー草の種 | 1 | 2,400 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級乾燥タテガミ草の種 | 1 | 2,520 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級火炎鱗の花の種 | 1 | 2,640 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級銀色クロフネツツジの種 | 1 | 2,760 | 品種改良 2023/4、名称変更 | |
| 2 | [添付] | 高級黎明草の種 | 1 | 2,400 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級シルクハニー草の種 | 1 | 8,160 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級乾燥タテガミ草の種 | 1 | 8,508 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級火炎鱗の花の種 | 1 | 8,976 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級銀色クロフネツツジの種 | 1 | 9,384 | 品種改良 2023/4、名称変更 | |
| 3 | [添付] | 特級黎明草の種 | 1 | 8,160 | 品種改良 |
| 等級 | 画像 | 名称 | マス | 売価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [添付] | ゴーストキノコの菌糸 | 1 | 800 | 乾いた茂みからも採集可能 | |
| 1 | [添付] | エンペラーキノコの菌糸 | 1 | 760 | 乾いた茂みからも採集可能 | |
| 1 | [添付] | タイガーキノコの菌糸 | 1 | 760 | 茂みからも採集可能 | |
| 1 | [添付] | スカイキノコの菌糸 | 1 | 760 | 茂みからも採集可能 | |
| 1 | [添付] | クラウドキノコの菌糸 | 1 | 800 | 茂みからも採集可能 | |
| 1 | [添付] | ドワーフキノコの菌糸 | 1 | 760 | 茂みからも採集可能 | |
| 1 | [添付] | アローキノコの菌糸 | 1 | 800 | 茂みからも採集可能 | |
| 1 | [添付] | フォーチュンテラーキノコの菌糸 | 1 | 720 | 茂みからも採集可能 | |
| 1 | [添付] | ヒュージキノコの菌糸 | 1 | 600 | 茂みからも採集可能 | |
| 1 | [添付] | エンシェントキノコの菌糸 | 1 | 800 | 実のなる木からも採集可能 | |
| 1 | [添付] | プラカードキノコの菌糸 | 1 | 740 | 実のなる木からも採集可能 | |
| 1 | [添付] | バンプキノコの菌糸 | 1 | 800 | 実のなる木からも採集可能 | |
| 1 | [添付] | ミストキノコの菌糸 | 1 | 760 | 乾いた茂みからも採集可能 | |
| 1 | [添付] | パイタケ菌糸 | 1 | 800 | 同名のキノコからのみ採集可能 | |
| 1 | [添付] | クロブドウタケ菌糸 | 1 | 760 | 同名のキノコからのみ採集可能 | |
| 1 | [添付] | アカヤマドリ菌糸 | 1 | 800 | 同名のキノコからのみ採集可能 | |
| 1 | [添付] | ソンアリタケ菌糸 | 1 | 720 | 同名のキノコからのみ採集可能 | |
| 1 | 赤マダラヒュージキノコの菌糸 | 1 | 720 | 茂みからも採集できる(ゲーム内説明) | ||
| 1 | アンズタケの菌糸 | 1 | 720 | 茂みからも採集できる(ゲーム内説明) | ||
| 1 | キヌガサタケの菌糸 | 1 | 720 | 茂みからも採集できる(ゲーム内説明) | ||
| 1 | メシマコブの菌糸 | 1 | 720 | 茂みからも採集できる(ゲーム内説明) | ||
| 2 | [添付] | 高級ゴーストキノコの菌糸 | 1 | 4,000 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級エンペラーキノコの菌糸 | 1 | 3,600 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級タイガーキノコの菌糸 | 1 | 3,800 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級スカイキノコの菌糸 | 1 | 3,800 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級クラウドキノコの菌糸 | 1 | 4,000 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級ドワーフキノコの菌糸 | 1 | 3,800 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級アローキノコの菌糸 | 1 | 4,000 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級フォーチュンテラーキノコの菌糸 | 1 | 3,600 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級ヒュージキノコの菌糸 | 1 | 3,000 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級エンシェントキノコの菌糸 | 1 | 4,000 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級プラカードキノコの菌糸 | 1 | 3,700 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級バンプキノコの菌糸 | 1 | 4,000 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級ミストキノコの菌糸 | 1 | 3,800 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級パイタケ菌糸 | 1 | 4,000 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級クロブドウタケ菌糸 | 1 | 3,800 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級アカヤマドリ菌糸 | 1 | 4,000 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級ソンアリタケ菌糸 | 1 | 3,600 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級赤マダラヒュージキノコの菌糸 | 1 | 3,600 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級アンズタケの菌糸 | 1 | 3,600 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級キヌガサタケの菌糸 | 1 | 3,600 | 品種改良 | |
| 2 | [添付] | 高級メシマコブの菌糸 | 1 | 3,600 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級ゴーストキノコの菌糸 | 1 | 13,600 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級エンペラーキノコの菌糸 | 1 | 12,240 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級タイガーキノコの菌糸 | 1 | 12,920 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級スカイキノコの菌糸 | 1 | 12,920 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級クラウドキノコの菌糸 | 1 | 13,600 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級ドワーフキノコの菌糸 | 1 | 12,920 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級アローキノコの菌糸 | 1 | 13,600 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級フォーチュンテラーキノコの菌糸 | 1 | 12,240 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級ヒュージキノコの菌糸 | 1 | 10,200 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級エンシェントキノコの菌糸 | 1 | 13,600 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級プラカードキノコの菌糸 | 1 | 12,580 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級バンプキノコの菌糸 | 1 | 13,000 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級ミストキノコの菌糸 | 1 | 12,920 | 品種改良 | |
| 3 | 特級パイタケ菌糸 | 1 | 13,600 | 品種改良 | ||
| 3 | [添付] | 特級クロブドウタケ菌糸 | 1 | 12,920 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級アカヤマドリ菌糸 | 1 | 13,600 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級ソンアリタケ菌糸 | 1 | 12,240 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級赤マダラヒュージキノコの菌糸 | 1 | 12,240 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級アンズタケの菌糸 | 1 | 12,240 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級キヌガサタケの菌糸 | 1 | 12,240 | 品種改良 | |
| 3 | [添付] | 特級メシマコブの菌糸 | 1 | 12,240 | 品種改良 | |
| 4 | 神秘のブラガードキノコの菌糸 | 5 | 112,580 | 混合 | ||
| 4 | 神秘のバンプキノコの菌糸 | 5 | 113,600 | 混合 | ||
| 4 | 魔力が込められたパイタケの菌糸 | 5 | 262,600 | 品種改良 | ||
| 4 | 魔力が宿ったアンズタケの菌糸 | 5 | 326,000 | 品種改良 | ||
| 等級 | 画像 | 名称 | マス | 売価 | 備考 |
| 等級 | 画像 | 名称 | 重量 | マス | 売価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 干し草の束 | 0.10 | 4 | 2,530 | 収穫物:牛乳、肉、牛皮 獲得方法:雑草を乾燥 | ||
| 2 | 高級干し草の束 | 8,690 | 収穫物:牛乳、肉、牛皮 獲得方法:上記を品種改良 | ||||
| 3 | 特級干し草の束 | 22,395 | 収穫物:牛乳、肉、牛皮 獲得方法:上記を品種改良 | ||||
| 4 | 魔力が込められた干し草の束 | 5 | 100,000 | 収穫物:牛乳、肉、牛皮 獲得方法:上記を品種改良 2022/11、名称変更 | |||
| 1 | 鶏の餌 | 0.10 | 3 | 2,225 | 収穫物:卵、鶏肉 獲得方法:粗石と大麦を粉砕 | ||
| 2 | 高級鶏の餌 | 0.10 | 8,160 | 収穫物:卵、鶏肉 獲得方法:上記を品種改良 2020/11名称修正(以下同) | |||
| 3 | 特級鶏の餌 | 0.10 | 19,960 | 収穫物:卵、鶏肉 獲得方法:上記を品種改良 | |||
| 4 | 魔力が宿った鶏の餌 | 0.10 | 4 | 収穫物:卵、鶏肉 獲得方法:上記を品種改良 | |||
| 3 | 象干し草の束 | 0.10 | 10 | 2,000,000 | 荷車象2頭目以降を飼育する際に使用。 象が成長すると「登録証:荷車象」と交換できる。 獲得方法:依頼報酬 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示