| 
	 
		苦無・手裏剣  のバックアップ(No.24)
		
		 
		
 関連:装備品 解説  
 | 
		
	
| 等級 | 画像 | 名称 | 画像 | 名称 | 攻撃 (Min)  | 攻撃 (Max)  | 命中 | 防御 | 回避 | ダメ減 | 重量 | 潜在 突破  | スロット | アイテム効果 | 潜在力突破効果 | セット効果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古い苦無 | 古い手裏剣 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.50 | 可 (選択型)  | - | - | (記載なし) | - | ||
| 1 | 麻製苦無 | 民兵手裏剣 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 1.75 | 可 (固定型)  | - | - | モンスター追加攻撃力増加(真Ⅰ以上) | - | ||
| 2 | クィター苦無 | クィター手裏剣 | 1 | 3 | 20 | 4 | 2(+2) | 2 | 2.80 | 可 (選択型)  | 1 | - | モンスター追加攻撃力増加(真Ⅰ以上) 全ての命中力増加 全ての回避力増加  | - | ||
| 2 | クレア苦無 | クレア手裏剣 | 1 | 3 | - | 4 | 2(+4) | 2 | 3.15 | 可 (選択型)  | 2 | - | モンスター追加攻撃力増加(真Ⅰ以上) 全ての回避力増加  | 全ての命中力+20 | ||
| 2 | ロサル苦無 | ロサル手裏剣 | 1 | 4 | - | 4 | 2(+4) | 2 | 5.00 | 可 (選択型)  | 2 | - | モンスター追加攻撃力増加(真Ⅰ以上) 全ての回避力増加  | 全ての抵抗無視+10% | ||
| 2 | [添付] | バスティア苦無 | [添付] | バスティア手裏剣 | 5 | 5 | 30 | 5 | 2 | 3 | 3.15 | 可※ | 2 | - | ※リンク先参照 | - | 
| 2 | エスティーク苦無 | エスティーク手裏剣 | 6 | 6 | - | - | - | - | 3.15 | 可 (選択型)  | 1 | - | モンスター追加攻撃力増加(真Ⅰ以上) 全ての攻撃力増加  | - | ||
| 2 | [添付] | かすかな魔力の苦無 | [添付] | かすかな魔力の手裏剣 | ||||||||||||
| 2 | [添付] | 凝縮された魔力の苦無 | [添付] | 凝縮された魔力の手裏剣 | ||||||||||||
| 2 | タデ苦無 | タデ手裏剣 | 3 | 3 | - | 3 | 3(+9) | - | 3.50 | 可 (選択型)  | 1 | 最大HP+50 | モンスター追加攻撃力増加(真Ⅰ以上) 全ての回避力増加  | - | ||
| 3 | [添付] | 封印された魔力の苦無 | [添付] | 封印された魔力の手裏剣 | ||||||||||||
| 3 | [添付] | 解放された魔力の苦無 | [添付] | 解放された魔力の手裏剣 | ||||||||||||
| 4 | クツム苦無 | クツム手裏剣 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2(+6) | 2 | 3.20 | 可 (固定型)  | 2 | モンスター追加攻撃力+5 全ての抵抗無視+10%  | モンスター追加攻撃力増加 全ての攻撃力増加 全ての防御力増加 全ての命中力増加  | - | ||
| 4 | ヌーベル苦無 | ヌーベル手裏剣 | 6 | 8 | - | - | - | - | 3.20 | 可 (固定型)  | 2 | 全ての抵抗+10% | モンスター追加攻撃力増加(真Ⅰ以上) 全ての攻撃力増加  | - | ||
| 4 | [添付] | 吹き荒ぶ魔力の苦無 | [添付] | 吹き荒ぶ魔力の手裏剣 | 
| ▼ | 参考:仕様変更以前 | 
 ※一部情報古いまま(詳細はリンク先を参照願います) 効果: アイテム効果 / 潜在力突破効果 / 特殊効果 
  | 
※2019/4、下記より「改良された青い等級装備」を削除
| 等級 | 名称 | 攻撃力 | 命中力 | 防御力 | 追加効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (オリジナル) | - | - | - | - | |
| 3 | 紅炎の~ | そのまま | 上がる | そのまま | バックアタック追加ダメージ+1段階 | |
| 3 | 破壊の~ | そのまま | 上がる | そのまま | ダウンアタック追加ダメージ+1段階 | |
| 3 | 誘惑の~ | そのまま | 上がる | そのまま | エアーアタック追加ダメージ+1段階 | |
| 4 | 極~ | そのまま | 上がる | そのまま | 全ての特殊攻撃追加ダメージ+1段階 | 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示