|
防御型補助武器シリーズ のバックアップ(No.24)
関連:装備品 説明
|
| 等級 | 名称 | 攻撃 (Min) | 攻撃 (Max) | 命中 | 防御 | 回避 | ダメ減 | 重量 | 装備 強化 | アイテム効果 | 強化効果(共通) | 強化効果(固有) | セット 効果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | カイトシールド | - | - | - | 7 | 2(+4) | 5 | 15.40 | 可 (選択型) | 最大HP+50 | モンスター追加攻撃力増加(強化真Ⅰ段階以上) | 全てのダメージ減少増加 | - | ||
| ペリンダガー | 3 | 3 | - | 3 | 3(+9) | - | 4.20 | 全ての回避力増加 | |||||||
| リックタリスマン | 3 | 3 | - | 3 | 3(+9) | - | 1.50 | 全ての回避力増加 | |||||||
| テオス組み糸飾り | - | - | - | 7 | 2(+4) | 5 | 6.65 | 全てのダメージ減少増加 | |||||||
| 長刀装身具 | 3 | 3 | - | 3 | 3(+9) | - | 3.50 | 全ての回避力増加 | |||||||
| 白角軍弓 | 3 | 3 | - | 3 | 3(+9) | - | 6.65 | 全ての回避力増加 | |||||||
| タデ苦無 | 3 | 3 | - | 3 | 3(+9) | - | 3.50 | 全ての回避力増加 | |||||||
| タデ手裏剣 | 3 | 3 | - | 3 | 3(+9) | - | 3.50 | 全ての回避力増加 | |||||||
| 鋳鉄腕甲 | - | - | - | 7 | 2(+4) | 5 | 6.65 | 全てのダメージ減少増加 | |||||||
| 高美姿古剣 | - | - | - | 7 | 2(+4) | 5 | 6.65 | 全てのダメージ減少増加 | |||||||
| シャロスマギアグローブ | 3 | 3 | - | 3 | 3(+9) | - | 4.20 | 全ての回避力増加 | |||||||
| テオスビツアリ | - | - | - | 7 | 2(+4) | 5 | 6.65 | 全てのダメージ減少増加 | |||||||
| ネシャル禁戒 | 3 | 3 | - | 3 | 3(+9) | - | 3.50 | 全ての回避力増加 | |||||||
ビシュルクラトゥム | - | - | - | 7 | 2(+4) | 5 | 15.40 | 全てのダメージ減少増加 | 2022/7、名称変更 | ||||||
| ラルマレカ | - | - | - | 7 | 2(+4) | 5 | 15.40 | 全てのダメージ減少増加 | |||||||
| ラルタンシャード | - | - | - | 7 | 2(+4) | 5 | 15.40 | 全てのダメージ減少増加 | |||||||
| 金剛道杖 | 3 | 3 | - | 3 | 3(+9) | - | 3.50 | 全ての回避力増加 | |||||||
| 金剛髪差刀 | 3 | 3 | - | 3 | 3(+9) | - | 3.50 | 全ての回避力増加 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示