|
クザカシリーズ のバックアップ(No.28)
関連:装備品 説明
|
| 等級 | 名称 | 攻撃 (Min) | 攻撃 (Max) | 命中 | 重量 | 装備 強化 | アイテム効果 | 強化効果 | セット効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | クザカソード | 18 | 22 | 10 | 13.50 | 可 (固定型) | 全ての種族追加ダメージ+10 攻撃or詠唱速度潜在力+3段階 (種類に応じて攻撃or詠唱のどちらかが上がる、 ソード、モーニングスターは例外) クリティカルダメージ量+2%(2021/2追加) | モンスター追加攻撃力増加(強化真Ⅰ段階以上) 全ての種族追加ダメージ増加 全ての攻撃力増加 全ての命中力増加 | - | |
| クザカロングボウ | 7.00 | |||||||||
| クザカ護符 | 1.50 | |||||||||
| クザカアックス | 16.50 | |||||||||
| クザカ小剣 | 13.50 | |||||||||
| クザカ刀剣 | 13.50 | |||||||||
| クザカスタッフ | 13.50 | |||||||||
| クザカ太刀 | 13.50 | |||||||||
| クザカ手甲 | 13.50 | |||||||||
| クザカ半月錘 | 13.50 | |||||||||
| クザカクロスボウ | 7.00 | |||||||||
| クザカフローラン | 13.50 | |||||||||
| クザカバトルアックス | 13.50 | |||||||||
| クザカ砂曲刀 | 13.50 | |||||||||
| クザカモーニングスター | 13.50 | |||||||||
| クザカカイヴ | 13.50 | |||||||||
| クザカセレナカ | 13.50 | |||||||||
| クザカスレイヤー | 13.50 | |||||||||
| クザカ蝶画扇 | 13.50 | |||||||||
| クザカ狐霊符 | 13.50 |
該当するボスの名を冠する武器箱を開けることで入手できる。
獲得できる武器の種類は箱を開けたキャラクターのクラスに依存。


コメントはありません。 Comments/クザカシリーズ?