|
ヌーベルシリーズ のバックアップ(No.29)
関連:装備品 説明
|
| 等級 | 名称 | 攻撃 (Min) | 攻撃 (Max) | 命中 | 防御 | 回避 | ダメ減 | 重量 | 装備 強化 | アイテム効果 | 強化効果 | セット効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ヌーベルシールド | 6 | 8 | - | - | - | - | 15.00 | 可 (固定型) | 全ての抵抗+10% | モンスター追加攻撃力増加(強化真Ⅰ段階以上) 全ての攻撃力増加 | - | |
| ヌーベルダガー | 5.00 | ||||||||||||
| ヌーベルタリスマン | 1.00 | ||||||||||||
| ヌーベル組み糸飾り | 6.50 | ||||||||||||
| ヌーベル装身具 | 3.50 | ||||||||||||
| ヌーベル角弓 | 6.50 | ||||||||||||
| ヌーベル苦無 | 3.20 | ||||||||||||
| ヌーベル手裏剣 | 3.20 | ||||||||||||
| ヌーベル腕甲 | 6.50 | ||||||||||||
| ヌーベル古剣 | 6.50 | ||||||||||||
| ヌーベルマギアグローブ | 5.00 | ||||||||||||
| ヌーベルビツアリ | 6.50 | ||||||||||||
| ヌーベル禁戒 | 3.50 | ||||||||||||
| ヌーベルクラトゥム | 15.00 | ||||||||||||
| ヌーベルマレカ | 15.00 | ||||||||||||
| ヌーベルシャード | 15.00 | ||||||||||||
| ヌーベル道杖 | 3.50 | ||||||||||||
| ヌーベル髪差刀 | 3.50 |
該当するボスの名を冠する武器箱を開けることで入手できる。
獲得できる武器の種類は、箱を開けたキャラクターのクラスに依存。


コメントはありません。 Comments/ヌーベルシリーズ?