|
バスティアシリーズ のバックアップ(No.35)
関連:装備品 説明
|
| 等級 | 名称 | 攻撃 (Min) | 攻撃 (Max) | 命中 | 重量 | 装備 強化 | スロット | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | バスティアソード | 20 | 24 | 168 | 可※ | 2 | - | |
| バスティアロングボウ | 9.5 | |||||||
| バスティア護符 | 1.5 | |||||||
| バスティアアックス | 19.0 | |||||||
| バスティア小剣 | 18.0 | |||||||
| バスティア刀剣 | ||||||||
| バスティアスタッフ | 12.60 | |||||||
| バスティア太刀 | 12.60 | |||||||
| バスティア手甲 | 12.60 | |||||||
| バスティア半月錘 | 12.60 | |||||||
| バスティアクロスボウ | 6.65 | |||||||
| バスティアフローラン | 12.60 |
| 等級 | 名称 | 攻撃 (Min) | 攻撃 (Max) | 命中 | 重量 | 装備 強化 | スロット | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 極バスティアソード | 18 | 22 | 168 | 可(+7まで) | 2 | 攻撃力 | |
| 極バスティアロングボウ | 9.5 | |||||||
| 極バスティア護符 | 1.5 | |||||||
| 極バスティアアックス | 19.0 | |||||||
| 極バスティア小剣 | 18.0 | |||||||
| 極バスティア刀剣 | ||||||||
| 極バスティアスタッフ | ||||||||
| 極バスティア太刀 | ||||||||
| 極バスティア手甲 | 12.60 | |||||||
| 極バスティア半月錘 | 12.60 | |||||||
| 極バスティアクロスボウ | 6.65 | |||||||
| 極バスティアフローラン | 12.60 |
※装備強化は「ブラックストーン(バスティア)」でのみ可能→闇の精霊からのチュートリアル依頼にて獲得可能
| 等級 | 名称 | 攻撃 (Min) | 攻撃 (Max) | 命中 | 防御 | 回避 | ダメ減 | 重量 | 装備 強化 | スロット | アイテム効果 | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | バスティアシールド | 5 | 5 | 30 | 5 | 2 | 3 | 12.60 | 可 (固定型)※ | 2 | - | - |
| バスティアダガー | 4.20 | |||||||||||
| バスティアタリスマン | 1.50 | |||||||||||
| バスティア組み糸飾り | 6.65 | |||||||||||
| バスティア装身具 | 3.15 | |||||||||||
| バスティアボウ | 6.65 | |||||||||||
| バスティア苦無 | 3.15 | |||||||||||
| バスティア手裏剣 | 3.15 | |||||||||||
| バスティア腕甲 | 6.65 | |||||||||||
| バスティア古剣 | 6.65 | |||||||||||
| バスティアマギアグローブ | 4.20 | |||||||||||
| バスティアビツアリ | 5 | 5 | 30 | 5 | 2 | 3 | 6.65 |
| 等級 | 名称 | 防御 | スロット | 潜在 突破 | 重量 | 効果 | セット効果(必要数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バスティアヘルム | 8 | 2 | 不可 | 9.00 | ||
| 1 | バスティアアーマー | 10 | 2 | 不可 | 11.50 | ||
| 1 | バスティアグローブ | 7 | 2 | 不可 | 7.00 | ||
| 1 | バスティアシューズ | 7 | 2 | 不可 | 7.80 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示