|
資産管理 のバックアップ(No.38)
概要
|
| 地域 | 村名 | 名称 | 元金 保証 | 金塊G | 作業量 | 解説 | コメント欄・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バレノス | ベリア村 | バハール資産管理所 | あり | 1G*3 | 14184 | ||
| サント・マンジ資産管理所 | なし | 1G*5 | 10638 | 何回かやってみた結果+の時、約57kで損失時-100kだった | |||
| セレンディア | ハイデル (ハイデル都市) | シウタ資産管理所 | あり | 1G*7 | 9000 | 70万は元本保証で一日放置すると平均で2万sほど儲かります | |
| ルチアーノ・ピエトロ資産管理所 | なし | 10G*2 | 5400 | 儲かるときは60万sほど儲かる 収益と損失がほぼ等価 損失時10G1個 | |||
| グリッシー村 | フレハラウの資産管理 | なし | 1G*10 | 7092 | 損失時1G1個 | ||
| ラークの資産管理所 | あり | 100G*1 | 29550 | 職人人間Lv21で2日以上、64,326シルバー、拠点投資なし | |||
| カルフェオン | カルフェオン (カルフェオン首都) | バスケアン・リュリック資産管理所 | なし | 1G*10 | 5400 | 損失時1G2個 | |
| ルオール・グレーヴェ資産管理所 | なし | 10G*4 | 7200 | 損失時10G1個 | |||
| レハード・メルテナン資産管理所 | あり | 100G*2 | 12000 | 2回実行してみたけど、2回とも7万sしか入らなかった。少ない時で60k、多い時で110kくらい。 200Gを試しにやってみたけれど、57kって・・・。 | |||
| エンリック・エンカロシャー資産管理所 | あり | 1,000G*1 | 21000 | Lv27の職人ゴブリン1日32分がかりでやったが79900シルバーだった。 アルティノからネームド人間Lv30派遣で2日12時間以上、拠点投資Lv4で、利益約18万シルバー | |||
| 北部小麦農場 | ノマ・レートの資産管理所 | あり | 1G*3 | 14400 | カルフェオン首都に1位の住居があれば利用可能 貢献度1 | 専門人間Lv27で1回1.3万シルバー、拠点投資なし 少ない時は3千シルバー | |
| フローリン村 | バレンタインの資産管理所 | あり | 1G*3 | 14400 | カルフェオン首都に1位の住居があれば利用可能 貢献度1 | 専門人間Lv27で1回1.4万シルバー、拠点投資なし 少ない時は3千シルバー | |
| ケプラン | マルコ・ファウスト資産管理所 | なし | 1G*20 | 5400 | 金塊が増えるのはケプランの20Gだけ? 損失時1G5個 | ||
| クリスティーヌ・サーセリ資産管理所 | あり | 10G*1 | 11300 | 1回の儲けは2万シルバーほど | |||
| メディア | アルティノ | クイナ資産管理所 | あり | 1,000G*2 | 28800 | ||
| ジークムント資産管理 | あり | 100G*3 | 28800 | ||||
| グラビー資産管理所 | なし | 100G*5 | 18000 | ||||
| ネルダ・シェン資産管理所 | なし | 10G*10 | 14400 | ||||
| バレンシア | 砂粒バザール | ゴドゥル・ラテマン資産管理所 | なし | 100G*5 | 7272.00 | ||
| アトイ・バラクス資産管理所 | あり | 1,000G*2 | 7272.00 | ||||
| シャカトゥ | タフタル資産管理所 | あり | 1,000G*3 | 7221.60 | |||
| バルゴン資産管理所 | なし | 100G*5 | 7221.60 | ||||
| 首都バレンシア | ジハード資産管理所 | なし | 100G*5 | 7200 | |||
| イース・クニャミン資産管理所 | あり | 1,000G*4 | 7200 | ||||
| ドリガン | ドベンクルン | 資産管理所※ | なし | 100G*5 | 7200.00 | 高収益配当型:500G | ※NPC名付与なし |
| 資産管理所※ | あり | 1,000G*4 | 7200.00 | 元金保証型:4000G | ※NPC名付与なし |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示