|
初期装備シリーズ のバックアップ(No.39)
説明
|
| 等級 | 名称 | 攻撃 (Min) | 攻撃 (Max) | 命中 | 重量 | 装備 強化 | アイテム効果 | 強化効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 錆びたソード | 6 | 10 | 10 | 5.00 | 可 (選択型) | - | モンスター追加攻撃力増加(強化真Ⅰ段階以上) |
| 木製ロングボウ | 3.00 | |||||||
| 紙護符 | 1.50 | |||||||
| 錆びたアックス | 7.00 | |||||||
| 錆びた小剣 | 5.00 | モンスター追加攻撃力増加(強化 真Ⅰ段階以上) | ||||||
| 錆びた刀剣 | 5.00 | |||||||
| 古いスタッフ | 5.00 | |||||||
| 古い太刀 | 5.00 | モンスター追加攻撃力増加(強化真Ⅰ段階以上) | ||||||
| 錆びた手甲 | 5.00 | |||||||
| 錆びた半月錘 | 5.00 | |||||||
| 木製クロスボウ | 3.00 | モンスター追加攻撃力増加(強化真Ⅰ段階以上) | ||||||
| 古いフローラン | 5.00 | |||||||
| 古いバトルアックス | 5.00 | |||||||
| 古い砂曲刀 | 5.00 | |||||||
| 錆びたモーニングスター | 5.00 | |||||||
| 古いカイヴ | 5.00 | |||||||
| 古いセレナカ | 5.00 | |||||||
| 古いスレイヤー | 5.00 | |||||||
| 古い蝶画扇 | 5.00 | |||||||
| (MG) | ||||||||
| (SC) | ||||||||
| (DS) | ||||||||
| (DE) |
| ▼ | 参考:旧情報 |
|
| 等級 | 名称 | 攻撃 (Min) | 攻撃 (Max) | 命中 | 防御 | 回避 | ダメ減 | 重量 | 装備 強化 | アイテム効果 | 強化効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 円形の盾 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1(+3) | 1 | 4.00 | 可 (選択型) | - | モンスター追加攻撃力増加(強化真Ⅰ段階以上) |
| ダガー | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.50 | モンスター追加攻撃力増加(強化真Ⅰ段階以上) | |||
| キュールタリスマン | 1 | 1 | 5 | - | - | 0(+3) | 1.50 | モンスター追加攻撃力増加(強化真Ⅰ段階以上) 全ての命中力増加 | |||
| 布組み糸飾り | 1 | 1 | 12 | 1 | - | 1 | 3.25 | モンスター追加攻撃力増加(強化真Ⅰ段階以上) 全ての命中力増加 | |||
| 装身具 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.50 | ||||
| 角弓 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3.25 | ||||
| 古い手裏剣 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.50 | モンスター追加攻撃力増加(強化 真Ⅰ段階以上) | |||
| 古い苦無 | |||||||||||
| 腕甲 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1(+3) | 1 | 3.25 | ||||
| 古剣 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1(+3) | 1 | 3.25 | ||||
| マギアグローブ | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.50 | モンスター追加攻撃力増加(強化真Ⅰ段階以上) | |||
| 小さいビツアリ | 1 | 1 | 12 | 1 | - | 1 | 3.25 | モンスター追加攻撃力増加(強化真Ⅰ段階以上) 全ての命中力増加 | |||
| 古い禁戒 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.50 | モンスター追加攻撃力増加(強化真Ⅰ段階以上) 全ての攻撃力増加 全ての命中力増加 | |||
| 古いクラトゥム | 1 | 1 | 4 | 2 | 1(+3) | 1 | 4.00 | モンスター追加攻撃力増加(強化真Ⅰ段階以上) | |||
| 古いマレカ | 1 | 1 | 4 | 2 | 1(+3) | 1 | 4.00 | モンスター追加攻撃力増加(強化真Ⅰ段階以上) | |||
| 古いシャード | 1 | 1 | 4 | 2 | 1(+3) | 1 | 4.00 | モンスター追加攻撃力増加(強化真Ⅰ段階以上) | |||
| 古い道杖 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.50 | モンスター追加攻撃力増加(強化真Ⅰ段階以上) 全ての攻撃力増加 全ての命中力増加 | |||
| (MG) | |||||||||||
| (SC) | |||||||||||
| (DS) | |||||||||||
| (DE) |
| ▼ | 参考:旧情報 |
|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示