|
スレイヤー のバックアップ(No.4)
関連:装備品 解説
|
| 等級 | 画像 | 名称 | 攻撃 (Min) | 攻撃 (Max) | 命中 | 重量 | 装備 強化 | アイテム効果 | 強化効果 | 特殊効果 | セット効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [添付] | 古いスレイヤー | 6 | 10 | 10 | 5.00 | 可 (選択型) | - | モンスター追加攻撃力増加 (強化真Ⅰ段階以上) | - | - | |
| 1 | 民兵隊のスレイヤー | 8 | 12 | 10 | 5.50 | 可 (固定型) | - | モンスター追加攻撃力増加 (強化真Ⅰ段階以上) | - | - | ||
| 2 | エルシュスレイヤー | 10 | 14 | 10 | 12.60 | 可 (選択型) | 全ての種族追加ダメージ+5 | モンスター追加攻撃力増加 (強化真Ⅰ段階以上) 全ての攻撃力増加 全ての命中力増加 | 攻撃時5%の確率でHP回復+5 | - | ||
| 2 | アインスレイヤー | 10 | 14 | - | 8.26 | 可 (選択型) | 亜人族追加ダメージ+10 | モンスター追加攻撃力増加 (強化真Ⅰ段階以上) 全ての攻撃力増加 全ての命中力増加 亜人族追加ダメージ増加 | - | - | ||
| 2 | セレススレイヤー | 10 | 14 | - | 8.12 | 可 (選択型) | 人間族追加ダメージ+10 | モンスター追加攻撃力増加 (強化真Ⅰ段階以上) 全ての攻撃力増加 全ての命中力増加 人間族追加ダメージ増加 | - | - | ||
| 2 | バレススレイヤー | 11 | 15 | - | 12.60 | 可 (選択型) | 全ての種族追加ダメージ+5 | モンスター追加攻撃力増加 (強化真Ⅰ段階以上) 全ての攻撃力増加 全ての命中力増加 全ての種族追加ダメージ増加 | - | - | ||
| 2 | カリススレイヤー | 13 | 27 | - | 12.60 | 可 (選択型) | - | モンスター追加攻撃力増加 (強化真Ⅰ段階以上) 全ての攻撃力増加 全ての命中力増加 | 降雨時、攻撃力が減少しない。 | - | ||
| 2 | アズウェルスレイヤー | 14 | 18 | 20 | 7.91 | 可 (選択型) | - | モンスター追加攻撃力増加 (強化真Ⅰ段階以上) 全ての攻撃力増加 全ての命中力増加 | 降雨時、攻撃力が減少しない。 | - | ||
| 2 | ユリアスレイヤー | 16 | 21 | - | 12.60 | 可 (選択型) | 人間族追加ダメージ+5 | モンスター追加攻撃力増加 (強化真Ⅰ段階以上) 全ての攻撃力増加 全ての命中力増加 人間族追加ダメージ増加 | - | - | ||
| 2 | クレアスレイヤー | 17 | 19 | - | 12.60 | 可 (選択型) | - | モンスター追加攻撃力増加 (強化真Ⅰ段階以上) 全ての攻撃力増加 全ての命中力増加 | - | 全ての命中力+20 | ||
| 2 | ロサルスレイヤー | 17 | 22 | - | 18.00 | 可 (選択型) | - | モンスター追加攻撃力増加 (強化真Ⅰ段階以上) 全ての攻撃力増加 全ての命中力増加 | - | 全ての抵抗無視+10% | ||
| 2 | スティードスレイヤー | 18 | 22 | 168 | 12.60 | 不可 | - | - | - | - | ||
| 3 | リベルトスレイヤー | 18 | 22 | - | 13.50 | 可 (固定型) | 全ての種族追加ダメージ+5 クリティカル潜在力+3段階 | モンスター追加攻撃力増加 (強化真Ⅰ段階以上) 全ての攻撃力増加 全ての命中力増加 | - | - | ||
| 3 | オルネラスレイヤー | 30 | 34 | 168 | 12.60 | 不可 | - | - | - | - | ||
| 4 | クザカスレイヤー | 18 | 22 | 10 | 13.50 | 可 (固定型) | 全ての種族追加ダメージ+10 攻撃速度潜在力+3段階 クリティカルダメージ量+2% | モンスター追加攻撃力増加 (強化真Ⅰ段階以上) 全ての種族追加ダメージ増加 全ての攻撃力増加 全ての命中力増加 | - | - | ||
| 4 | オピンテトの光スレイヤー | 22 | 24 | 7 | 13.50 | 可 (固定型) | 全ての種族追加ダメージ+10 クリティカル潜在力+2段階 攻撃速度潜在力+2段階 クリティカルダメージ量+2% | モンスター追加攻撃力増加 (強化真Ⅰ段階以上) 全ての種族追加ダメージ増加 全ての攻撃力増加 全ての命中力増加 | - | - | ||
| 5 | ブラックスタースレイヤー | 22 | 28 | 20 | 13.50 | 可 (固定型) | 全ての種族追加ダメージ+10 攻撃速度潜在力+3段階 クリティカルダメージ量+2% | モンスター追加攻撃力増加 (強化真Ⅰ段階以上) 全ての種族追加ダメージ増加 全ての攻撃力増加 全ての命中力増加 | - | - | 強化には特殊なブラックストーンを用いる カプラス突破不可 | |
| 5 | ゴッドアイドスレイヤー | 122 | 128 | 200 | 13.50 | 可 (固定型) | 全ての種族追加ダメージ+17 モンスター追加攻撃力+32 攻撃速度潜在力+3段階 クリティカルダメージ量+2% | モンスター追加攻撃力 全ての種族追加ダメージ増加 全ての攻撃力増加 全ての命中力増加 | - | - | 強化には特殊なアイテムを用いる カプラス突破不可 |
| ▼ | 参考:仕様変更以前 |
|
※この項目の編集はこちら
から
| 改良対象 | 改良後の名称 | 追加される性能 | 必要コスト | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 緑色等級メイン武器 | 極・〇〇 | 攻撃力+4(上限側のみ) 攻撃速度潜在力+1段階 詠唱速度潜在力+1段階 クリティカル潜在力+1段階 | 極・武器改良石 | 攻撃力はアイテム効果への追加ではなく武器そのものの数値が上がる →2024/1、仕様変更に伴い確定で改良可能に変更(公式 ) | |
| トゥバラメイン武器 | 闘魂の〇〇 | モンスター追加ダメージ+7 | 闘魂の石(武器) | 参考:公式 武器3種の内、家門当たり1個のみ獲得可能 |
| 等級 | 画像 | 名称 | 攻撃 (Min) | 攻撃 (Max) | 命中 | 重量 | 装備 強化 | スロット | アイテム効果 | 強化効果 | 追加効果 | 特殊効果 | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] |
| 等級 | 画像 | 名称 | 攻撃 (Min) | 攻撃 (Max) | 命中 | 重量 | 装備 強化 | スロット | アイテム効果 | 貢献度 | 入手NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] |
コメントはありません。 Comments/スレイヤー?