|
細工所 のバックアップ(No.6)
製作 | 精製所 一覧
|
| 段階 | 画像 | 名称 | 材料 | 作業量 | 性能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [添付] | ルビーネックレス | ルビーの原石5 銀鉱石5 | 900 | 重量0.45 攻撃力1 キャッチ抵抗+10% | |
| 1 | [添付] | サファイアネックレス | サファイアの原石5 金鉱石5 | 900 | 重量0.45 攻撃力1 ノックバック/浮かす抵抗+10% | |
| 1 | [添付] | トパーズネックレス | トパーズの原石5 プラチナ鉱石5 | 900 | ||
| 1 | [添付] | エメラルドネックレス | エメラルドの原石5 銀鉱石5 | 900 | ||
| 1 | [添付] | ダイヤモンドネックレス | ダイヤモンドの原石5 金鉱石5 | 900 | 重量0.45 攻撃力1 全ての状態異常抵抗+2% | |
| 1 | [添付] | ルビーリング | ルビーの原石1 鉄鉱石10 | 900 | 重量0.17 人間種族追加ダメージ+1&最大HP+10 | |
| 1 | [添付] | トパーズリング | トパーズの原石2 鉄鉱石10 | 900 | 重量0.17 人間と亜人を除く、全種族追加ダメージ+1&最大HP+10 | |
| 1 | [添付] | ルビーイヤリング | ルビーの原石2 鉄鉱石10 | 900 | ||
| 1 | [添付] | トパーズイヤリング | トパーズの原石1 鉄鉱石10 | 900 | 重量0.40 防御力1 最大持久力+20 | |
| 2 | [添付] | 煌くルビーネックレス | ルビーネックレス1 溶けた銀の欠片2 ルビー1 | 900 | 重量0.45 攻撃力2 キャッチ抵抗+15% | |
| 2 | [添付] | 煌くサファイアネックレス | サファイアネックレス1 溶けた金の欠片2 サファイア1 | 900 | 重量0.45 攻撃力2 ノックバック/浮かす抵抗+15% | |
| 2 | [添付] | 煌くトパーズネックレス | トパーズネックレス1 溶けたプラチナの欠片2 トパーズ1 | 900 | ||
| 2 | [添付] | 煌くエメラルドネックレス | エメラルドネックレス1 溶けた銀の欠片2 エメラルド1 | 900 | ||
| 2 | [添付] | 煌くダイヤモンドネックレス | ダイヤモンドネックレス1 溶けた金の欠片2 ダイヤモンド1 | 900 | 重量0.45 攻撃力2 全ての状態異常抵抗+4% | |
| 2 | [添付] | 輝くルビーリング | ルビーリング1 溶けたプラチナの欠片1 ルビー1 | 900 | 重量0.17 人間種族追加ダメージ+2&最大HP+20 | |
| 2 | [添付] | 輝くトパーズリング | トパーズリング1 溶けた鉄の欠片1 トパーズ1 | 900 | 重量0.17 人間と亜人を除く、全種族追加ダメージ+2&最大HP+20 | |
| 2 | [添付] | 煌くルビーイヤリング | ルビーイヤリング1 溶けた鉄の欠片1 ルビー1 | 900 | ||
| 2 | [添付] | 煌くトパーズイヤリング | トパーズイヤリング1 溶けたプラチナの欠片1 トパーズ1 | 900 | 重量0.40 防御力2 最大持久力+40 | |
| 3 | [添付] | ブラッディルビーネックレス | 煌くルビーネックレス1 銀の塊1 ルビー2 | 900 | 重量0.45 攻撃力3 キャッチ抵抗+20% | |
| 3 | [添付] | 水色サファイアネックレス | 煌くサファイアネックレス1 金の塊1 サファイア2 | 900 | 重量0.45 攻撃力3 ノックバック/浮かす抵抗+20% | |
| 3 | [添付] | ゴールデントパーズネックレス | 煌くトパーズネックレス1 プラチナの塊1 トパーズ2 | 900 | ||
| 3 | [添付] | フォレストエメラルドネックレス | 煌くエメラルドネックレス1 銀の塊1 エメラルド2 | 900 | ||
| 3 | [添付] | 星空のダイヤモンドネックレス | 煌くダイヤモンドネックレス1 金の塊1 ダイヤモンド2 | 900 | 重量0.45 攻撃力3 全ての状態異常抵抗+6% | |
| 3 | [添付] | ブラッディルビーリング | 輝くルビーリング1 プラチナの塊1 ルビー2 | 900 | 重量0.17 人間種族追加ダメージ+3&最大HP+30 | |
| 3 | [添付] | ゴールデントパーズリング | 輝くトパーズリング1 鉄の塊1 トパーズ2 | 900 | 重量0.17 人間と亜人を除く、全種族追加ダメージ+3&最大HP+30 | |
| 3 | [添付] | ブラッディルビーイヤリング | 煌くルビーイヤリング1 鉄の塊1 ルビー2 | 900 | ||
| 3 | [添付] | ゴールデントパーズイヤリング | 煌くトパーズイヤリング1 プラチナの塊1 トパーズ2 | 900 | 重量0.40 防御力3 最大持久力+60 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示