|
マギアグローブ のバックアップ(No.9)
関連:装備品 解説
|
| 等級 | 画像 | 名称 | 攻撃 (Min) | 攻撃 (Max) | 命中 | 防御 | 回避 | ダメ減 | 重量 | 装備 強化 | スロット | アイテム効果 | 強化効果 | セット効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マギアグローブ | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.50 | 可 (選択型) | - | - | モンスター追加攻撃力増加(強化真Ⅰ段階以上) | - | ||
| 1 | 民兵マギアグローブ | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 1.75 | 可 (固定型) | - | - | モンスター追加攻撃力増加(潜在力突破 真Ⅰ段階以上) | - | ||
| 2 | バトゥマギアグローブ | 1 | 3 | 20 | 4 | 2(+2) | 2 | 3.15 | 可 (選択型) | 1 | - | モンスター追加攻撃力増加(潜在力突破 真Ⅰ段階以上) 全ての命中力増加 全ての回避力増加← | - | ||
| 2 | クレアマギアグローブ | 1 | 3 | - | 4 | 2(+4) | 2 | 4.20 | 可 (選択型) | 2 | - | モンスター追加攻撃力増加(潜在力突破 真Ⅰ段階以上) 全ての回避力増加 | 全ての命中力+20 | ||
| 2 | ロサルマギアグローブ | 1 | 4 | - | 4 | 2(+4) | 2 | 6.00 | 可 (選択型) | 2 | - | モンスター追加攻撃力増加(潜在力突破 真Ⅰ段階以上) 全ての回避力増加 | 全ての抵抗無視+10% | ||
| 2 | [添付] | バスティアマギアグローブ | |||||||||||||
| 2 | ガナトマギアグローブ | 6 | 6 | - | - | - | - | 4.20 | 可 (選択型) | 1 | - | モンスター追加攻撃力増加(潜在力突破 真Ⅰ段階以上) 全ての攻撃力増加 | - | ||
| 2 | [添付] | かすかな魔力のマギアグローブ | 不可 | - | - | ||||||||||
| 2 | [添付] | 凝縮された魔力のマギアグローブ | 不可 | - | - | ||||||||||
| 2 | シャロスマギアグローブ | 3 | 3 | - | 3 | 3(+9) | - | 4.20 | 可 (選択型) | 1 | 最大HP+50 | モンスター追加攻撃力増加(潜在力突破 真Ⅰ段階以上) 全ての回避力増加 | - | ||
| 3 | [添付] | 封印された魔力のマギアグローブ | 不可 | - | - | ||||||||||
| 3 | [添付] | 解放された魔力のマギアグローブ | 不可 | - | - | ||||||||||
| 4 | クツムマギアグローブ | 4 | 6 | 1 | 4 | 2(+6) | 2 | 5.00 | 可 (固定型) | 2 | モンスター追加攻撃力+5 全ての抵抗無視+10% | モンスター追加攻撃力増加 全ての攻撃力増加 全ての防御力増加 全ての命中力増加 | - | ||
| 4 | ヌーベルマギアグローブ | 6 | 8 | - | - | - | - | 5.00 | 可 (固定型) | 2 | 全ての抵抗+10% | モンスター追加攻撃力増加(潜在力突破 真Ⅰ段階以上) 全ての攻撃力増加 | - | ||
| 4 | [添付] | 吹き荒ぶ魔力のマギアグローブ | - | - |
※2019/4、下記より「改良された青い等級装備」を削除
| 等級 | 名称 | 攻撃力 | 命中力 | 防御力 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (オリジナル) | - | - | - | - |
| 3 | 紅炎の~ | そのまま | 上がる | そのまま | バックアタック追加ダメージ+1段階 |
| 3 | 破壊の~ | そのまま | 上がる | そのまま | ダウンアタック追加ダメージ+1段階 |
| 3 | 誘惑の~ | そのまま | 上がる | そのまま | エアーアタック追加ダメージ+1段階 |
| 4 | 極~ | そのまま | 上がる | そのまま | 全ての特殊攻撃追加ダメージ+1段階 |
コメントはありません。 Comments/マギアグローブ?