釣り場/アルモ海域 のバックアップソース(No.4)
#include(項目/釣り場,notitle)
#contents

#region(アルモ海域 )

#table_edit2(,table_mod=open){{

-''アルモ海域''海域遠洋・?島(原産地)

|所属拠点・原産地名||~釣果|備考|h
|120|60|600|200|c
|アルモ海域|釣り竿|||
|~|銛|||
|アルマイ島|釣り竿|||
|テステ島|釣り竿|||
|パディクス島|釣り竿|||
|アリタ島|釣り竿|||
|クイトゥ島|釣り竿|||
|ディートン島|釣り竿|クラゲ・タナゴ・&color(,#8c8){トビウオ};・&color(,#8ce){マトウダイ};・&color(,#fd8){メジナ};・切断されたロープ|貿易管理人:シオン&br;労働者採集:カニ|
|オベン島|釣り竿|||
|エヴァディン島|釣り竿|||
|アルブレッサ島|釣り竿|||
|ネトナム島|釣り竿|||
|ジンヴァレイ島|釣り竿|クラゲ・タナゴ・&color(,#8c8){トビウオ};||
|バラテル島|釣り竿|||
|トンデ島|釣り竿|||

}}

#endregion


*アルモ海域 [#ka42d041]

-アルモ海域遠洋 ?拠点所属(原産地)

|名称|~原価|備考|h
|BGCOLOR(#ddd):180|CENTER:45|350|c
||||
|BGCOLOR(#8c8):|||
|BGCOLOR(#8ce):|||
|BGCOLOR(#fd8):|||
||||
**アルマイ島 [#p3afca64]
|名称|~原価|備考|h
|BGCOLOR(#ddd):180|CENTER:45|350|c
||||
|BGCOLOR(#8c8):|||
|BGCOLOR(#8ce):|||
|BGCOLOR(#fd8):|||
||||

//

**テステ島 [#s3c40d30]

|名称|~原価|備考|h
|BGCOLOR(#ddd):180|CENTER:45|350|c
||||
|BGCOLOR(#8c8):|||
|BGCOLOR(#8ce):|||
|BGCOLOR(#fd8):|||
||||

//

**パディクス島 [#iad7e7ec]

|名称|~原価|備考|h
|BGCOLOR(#ddd):180|CENTER:45|350|c
||||
|BGCOLOR(#8c8):|||
|BGCOLOR(#8ce):|||
|BGCOLOR(#fd8):|||
||||

//

**アリタ島 [#pe6c53c8]

|名称|~原価|備考|h
|BGCOLOR(#ddd):180|CENTER:45|350|c
||||
|BGCOLOR(#8c8):|||
|BGCOLOR(#8ce):|||
|BGCOLOR(#fd8):|||
||||

//

**クイトゥ島 [#cad58337]

|名称|~原価|備考|h
|BGCOLOR(#ddd):180|CENTER:45|350|c
||||
|BGCOLOR(#8c8):|||
|BGCOLOR(#8ce):|||
|BGCOLOR(#fd8):|||
||||

//

**ディートン島 [#pdadc5a9]

|名称|~原価|備考|h
|BGCOLOR(#ddd):180|CENTER:45|350|c
|クラゲ|300||
|タナゴ|240||
|BGCOLOR(#8c8):トビウオ|630||
|BGCOLOR(#8ce):マトウダイ|2080||
|BGCOLOR(#fd8):メジナ|11000||
|切断されたロープ|19||

-探索拠点管理人 シオン 貢献度投資 1
-労働者採集 カニ 貢献度投資 1
-貿易品
--乾燥ハーブの葉っぱ(食料品)4438s 貿易専門Lv.9以上
--大きいベリリウム(原材料)3552s 貿易専門Lv.1以上

//

**オベン島 [#v7c2ea05]

|名称|~原価|備考|h
|BGCOLOR(#ddd):180|CENTER:45|350|c
||||
|BGCOLOR(#8c8):|||
|BGCOLOR(#8ce):|||
|BGCOLOR(#fd8):|||
||||

//

**エヴァディン島 [#ecf6f36d]

|名称|~原価|備考|h
|BGCOLOR(#ddd):180|CENTER:45|350|c
||||
|BGCOLOR(#8c8):|||
|BGCOLOR(#8ce):|||
|BGCOLOR(#fd8):|||
||||

//

**アルブレッサ島 [#i7678357]

|名称|~原価|備考|h
|BGCOLOR(#ddd):180|CENTER:45|350|c
||||
|BGCOLOR(#8c8):|||
|BGCOLOR(#8ce):|||
|BGCOLOR(#fd8):|||
||||

//

**ネトナム島 [#k9ebb964]

|名称|~原価|備考|h
|BGCOLOR(#ddd):180|CENTER:45|350|c
||||
|BGCOLOR(#8c8):|||
|BGCOLOR(#8ce):|||
|BGCOLOR(#fd8):|||
||||

//

**ジンヴァレイ島 [#k257227d]

|名称|~原価|備考|h
|BGCOLOR(#ddd):180|CENTER:45|350|c
|クラゲ|300||
|タナゴ|240||
|BGCOLOR(#8c8):トビウオ|630||
|BGCOLOR(#8ce):|||
|BGCOLOR(#fd8):|||
||||

//

**バラテル島 [#d89a7415]

|名称|~原価|備考|h
|BGCOLOR(#ddd):180|CENTER:45|350|c
||||
|BGCOLOR(#8c8):|||
|BGCOLOR(#8ce):|||
|BGCOLOR(#fd8):|||
||||

//

**トンデ島 [#z42921a2]

|名称|~原価|備考|h
|BGCOLOR(#ddd):180|CENTER:45|350|c
||||
|BGCOLOR(#8c8):|||
|BGCOLOR(#8ce):|||
|BGCOLOR(#fd8):|||
||||

//

*コメント [#contemt]
#pcomment(,reply,10,)


ホーム   一覧 最終更新 バックアップ 検索       最終更新のRSS