黒い砂漠 攻略 Wiki
[
ホーム
|
リロード
|
新規
]
サイト内検索
:
[
差分チェッカー
]
[
アップローダー
]
【楽天スーパーDEAL】毎日更新・最大50%ポイントバック!!(広告)
Tweet
アイテム/貿易品/魚介類/旧内容
をテンプレートにして作成
開始行:
#table_edit2(,table_mod=open){{
//↑table_edit2をページ全体に適用
//(画像表示の不具合(本wikiの仕様)回避のため、table_edit2...
#include(項目/アイテム/貿易品,notitle)
#contents
//#tablesort
//↑文頭に「//」をつけて#tablesortを非表示(無効)にすること...
//
*旧内容 [#old]
-[[アイテム/貿易品/魚介類]]のページ容量が増えたため古い記...
--画像は他のページへ移動できない仕様のため削除
-仕様変更前の魚介類の等級や名前などについては、以下の折り...
#br
-2024/11/14までの分は上記ページの各項目に記載(記述移動まだ)
#region(''2023/4/6まで(改定前)'')
-~2023/4、貿易改定前
:地域未分類|
-複数の地域で確認できる魚種
-2022/10価格改定反映済み
|~等級|~画像|~名称|~重量|~魚種|~原価|~備考|h
|CENTER:25|BGCOLOR(darkgray):CENTER:50|BGCOLOR(lightgray)...
//
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./アイナメ.png,nolink...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./アジ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./アユ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./イカ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./イカナゴ.png,nolink...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./イワシ.png,nolink,)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./バラタナゴ-セレンデ...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ウシノシタ.png,noli...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ウルメイワシ.png,no...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./エイ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./オヤニラミ.png,noli...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./オヤビッチャ.png,no...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./貝.png,nolink,);|貝...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./カサゴ.png,nolink,)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./カジカ.png,nolink,)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./カツオ.png,nolink,)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./カニ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./カマツカ.png,nolink...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./カレイ.png,nolink,)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./カワハギ.png,nolink...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./カワヒメマス.png,no...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./キス.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./キビナゴ.png,nolink...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./キントキダイ.png,no...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ギンポ.png,nolink,)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./クマノミ2.png,nolin...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./クラゲ.png,nolink,)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./コウイカ.png,nolink...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ゴンズイ.png,nolink...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./サケ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./サバ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./サヨリ.png,nolink,)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ザリガニ.png,nolink...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./サンマ.png,nolink,)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./シイラ.png,nolink,)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./スイゲンゼニタナゴ....
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./スッポン.png,nolink...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./アブラハヤ.png,noli...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./タチウオ.png,nolink...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./タツノオトシゴ.png,...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./タナゴ.png,nolink,)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./チョウチョウウオ.pn...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ツマグロハタンポ.pn...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./デメキン.png,nolink...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ドジョウ.png,nolink...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./トビウオ.png,nolink...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ナマズ.png,nolink,)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ナンヨウハギ.png,no...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ニゴイ.png,nolink,)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ニベ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ハス.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./バス.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ハゼ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ハタハタ.png,nolink...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./パラダイスフィッシ...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./バラタナゴ2.png,nol...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ヒトデ.png,nolink,)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ヒメハヤ.png,nolink...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ヒラメ.png,nolink,)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./フナ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ブリ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ブルーギル.png,noli...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ホウボウ.png,nolink...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ボラ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./マス.png,nolink,);|...
//魚類図鑑のイラストはおそらくニジマス
//初期生息地カルフェオン周辺淡水魚、2016-01-27生息地変更...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./マナガツオ.png,noli...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./マハタ.png,nolink,)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ミナミコノシロ.png,...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ムツ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./メバル.png,nolink,)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ユゴイ.png,nolink,)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ユメカサゴ.png,noli...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ワカサギ.png,nolink...
//
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./アイゴ.png,nolink,);|ア...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./アロワナ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./アンコウ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./イトヨリダイ.png,nolink,...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./海ウナギ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./エツ.png,nolink,);|エツ|...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./オナガアカイサキ.png,nol...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./カジキ.png,nolink,);|カ...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./ギギ.png,nolink,);|ギギ|...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./クロカジキ.png,nolink,);...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./黒シマガツオ.png,nolink,...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./コイ.png,nolink,);|コイ|...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./サワラ.png,nolink,);|サ...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./タコ.png,nolink,);|タコ|...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./淡水ウナギ.png,nolink,);...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./トカラベラ.png,nolink,);...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./ニシン.png,nolink,);|ニ...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./バショウカジキ.png,nolin...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./フグ.png,nolink,);|フグ|...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./ホッケ.png,nolink,);|ホ...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./マカジキ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./マトウダイ.png,nolink,);...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./ムギツク.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./メカジキ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./ヤマメ.png,nolink,);|ヤ...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./レノック.png,nolink,);|...
//
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./アオハタ.png,nolink,);|ア...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./アマダイ.png,nolink,);|ア...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./イサキ.png,nolink,);|イサ...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./イタチザメ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./一角イルカ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./ウツボ.png,nolink,);|ウツ...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./カガミゴイ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./キワダマグロ.png,nolink,);...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./クロダイ.png,nolink,);|ク...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./黒マグロ_0.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./コウライケツギョ.png,nolin...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./ザトウクジラ.png,nolink,);...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./シーラカンス.png,nolink,);...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./2021-03-01_ジャイアントタ...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./シャチ.png,nolink,);|シャ...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./シュモクザメ.png,nolink,);...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./シロイルカ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./ジンベエザメ.png,nolink,);...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./スズキ.png,nolink,);|スズ...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./スズメダイ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./スマ.png,nolink,);|スマ|1....
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./タイ.png,nolink,);|タイ|1....
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./大王タコ.png,nolink,);|大...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./タイリクスズキ.png,nolink,...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./ツチクジラ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./ツチホゼリ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./トゲフグ.png,nolink,);|ト...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./ナメラフグ_0.png,nolink,);...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./ノコギリザメ.png,nolink,);...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./パク.png,nolink,);|パク|1....
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./ハンドウイルカ.png,nolink,...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./ピラニア.png,nolink,);|ピ...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./ビンナガ.png,nolink,);|ビ...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./ホホジロザメ.png,nolink,);...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./マグロ.png,nolink,);|マグ...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./マッコウクジラ.png,nolink,...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./ミンククジラ.png,nolink,);...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./メジナ.png,nolink,);|メジ...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./メバチ.png,nolink,);|メバ...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./ライギョ.png,nolink,);|ラ...
//
#br
:大洋固有種|
// [#GreatOcean]
-2022/10価格改定反映済み
|~等級|~画像|~名称|~重量|~魚種|~原価|~備考|h
|CENTER:25|BGCOLOR(darkgray):CENTER:50|BGCOLOR(lightgray)...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./アマシイラ.jpg,nolink,);|...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./ウシサワラ.jpg,nolink,);|...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./オオクチイシナギ.jpg,nolin...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./クエ.png,nolink,);|クエ|1....
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./コモンカスベ.jpg,nolink,);...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./ダイオウイカ.jpg,nolink,);...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./タマカイ.jpg,nolink,);|%%...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./チョウザメ.png,nolink,);|%...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./ハガツオ.jpg,nolink,);|ハ...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./ヒラスズキ.jpg,nolink,);|...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./マンボウ.png,nolink,);|マ...
//
#br
:カーマスリビア固有種|
// [#Kamasylvia]
-一部の魚はドリガン/果てしない冬の山地域でも釣れる
-2022/10価格改定反映済み
|~等級|~画像|~名称|~重量|~魚種|~原価|~備考|h
|CENTER:25|BGCOLOR(darkgray):CENTER:50|BGCOLOR(lightgray)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./チャイニーズブラハ...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ギバチ.jpg,nolink,)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./ミノー.jpg,nolink,)...
//
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./タカハヤ.jpg,nolink,);|...
//
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./コウライケツギョ.jpg,nolin...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./グランジュ・ドール2.JPG,no...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./モンゴ.jpg,nolink,);|モン...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./ヤガタニゴイ.jpg,nolink,);...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./ヤガタムギツク.png,nolink,...
//
#br
:ドリガン固有種|
// [#Drieghan]
-一部の魚は果てしない冬の山地域(国境隣接地域など)でも釣れる
-2022/10価格改定反映済み
|~等級|~画像|~名称|~重量|~魚種|~原価|~備考|h
|CENTER:25|BGCOLOR(darkgray):CENTER:50|BGCOLOR(lightgray)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./サクラシラウオ.png,...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./シマドジョウ.png,no...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./真ヒガイ.png,nolink...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./真フクドジョウ.png,...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./デイス.png,nolink,)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./2018-08-20_トビハゼ...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./メダカ.png,nolink,)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./モツゴ.png,nolink,)...
//
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./ソウギョ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./トゲウオ.png,nolink,);|...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./ヤナギナマズ.png,nolink,...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./ヨシノボリ.png,nolink,);...
//
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./ウーパールーパー.png,nolin...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./カワメンタイ.png,nolink,);...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./クロムギツク.png,nolink,);...
//
#br
:オーディリタ固有種|
// [#Odyllita]
-他の地域よりも長い1日12時間の価格保証期間が設定されている
-2022/10価格改定反映済み
|~等級|~画像|~名称|~重量|~魚種|~原価|~備考|h
|CENTER:25|BGCOLOR(darkgray):CENTER:50|BGCOLOR(lightgray)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./2021-01-28_カワムツ...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./2021-01-29_コガネガ...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./2021-01-29_ハコダテ...
//
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./2021-01-28_ヒメシラウオ....
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./2021-01-29_ベニズワイガ...
//
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./2021-01-30_オショロコマ.JP...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./2021-01-29_チョウザメ.JPG,...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./2021-01-29_ヤシャベラ.JPG,...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./2021-01-29_ウバザメ.JPG,no...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./2022-01-11_タイガーシャー...
//
#br
:果てしない冬の山固有種|
// [#MountainOfEternalWinter]
-他の地域よりもさらに長い3日間の価格保証期間が設定されて...
-2022/10価格改定反映済み
|~等級|~画像|~名称|~重量|~魚種|~原価|~備考|h
|CENTER:25|BGCOLOR(darkgray):CENTER:50|BGCOLOR(lightgray)...
//||&attachref(,nolink,);||||||
//
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./2022-07-11_アカオビ...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./2022-07-11_カワイワ...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./2022-07-12_トゲタナ...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./2022-07-13_ノーザン...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./2022-07-11_ホソギギ...
//
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./2022-07-11_サルギ.JPG,no...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./2022-07-11_ドンコ.JPG,no...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./2022-07-11_ハクレン.JPG,...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./2022-07-12_ヒナモロコ.JP...
//
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./2022-07-12_アミア.JPG,noli...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./2022-07-12_イノシシギギ.JP...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./2022-07-11_スナヤツメ.JPG,...
//
#br
:宝物魚種|
// [#PrizeCatch]
-2019/09/04(水)実装
-釣り熟練度の数値によって、宝物等級の魚(オレンジ枠)を釣る...
-2022/10価格改定反映済み
-釣果一覧:[[釣り>釣り#FishingResults]]
|~等級|~画像|~名称|~重量|~釣りの種類|~原価|~場所|~備考|h
|CENTER:25|BGCOLOR(darkgray):CENTER:50|BGCOLOR(lightgray)...
|BGCOLOR(salmon):5|&attachref(./2020-06-07_キングイシモチ...
|BGCOLOR(salmon):5|&attachref(./2019-11-26_星ヒトデ.JPG,n...
|BGCOLOR(salmon):5|&attachref(,nolink,);|黄金ヒラスズキ|5...
|BGCOLOR(salmon):5|&attachref(./2019-11-01_ホワイトタマカ...
|BGCOLOR(salmon):5|&attachref(./2019-11-08_アルビノシーラ...
|BGCOLOR(salmon):5|&attachref(,nolink,);|黒目ガニ|4.50|釣...
|BGCOLOR(salmon):5|&attachref(,nolink,);|金色ビンナガ|4.5...
|BGCOLOR(salmon):5|&attachref(,nolink,);|チョウチンアンコ...
|BGCOLOR(salmon):5|&attachref(./2019-11-01_ピラルク_2.JPG...
|BGCOLOR(salmon):5|&attachref(,nolink,);|巨大リュウグウノ...
|BGCOLOR(salmon):5|&attachref(./ブラックイルカ.png,nolink...
|BGCOLOR(salmon):5|&attachref(./2022-01-11_リボンワニ.JPG...
|BGCOLOR(salmon):5|&attachref(./2023-05-14_344700482.png,...
|BGCOLOR(salmon):5|&attachref(./アオザメ.png,nolink,);|ブ...
|BGCOLOR(salmon):5|&attachref(,nolink,);|コククジラ|30.00...
#br
:未確認|
// [#unconfirmed]
-ゲーム内の相場状況表に記載はあるが、現在までに釣果報告が...
(宝物魚種は[[前述>#PrizeCatch]]の項目にまとめて記載)
-2023/1更新(2022/10価格改定反映済み)
|~等級|~画像|~名称|~重量|~魚種|~原価|~備考|h
|CENTER:25|BGCOLOR(darkgray):CENTER:50|BGCOLOR(lightgray)...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./bora_0.png,nolink,)...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(,nolink,);|アオザメ|1.00|銛...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(,nolink,);|黄脣魚|1.00|希少...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(,nolink,);|マオナガ|1.00|銛...
//
#br
:海洋採集|
// [#gathering]
-2022/10価格改定反映済み
|~等級|~画像|~名称|~重量|~原価|~備考|h
|CENTER:25|BGCOLOR(darkgray):CENTER:50|BGCOLOR(lightgray)...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./大王真珠貝.jpg,nolink,);|...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./ロブスター.jpg,nolink,);|...
|BGCOLOR(khaki):4|&attachref(./イモガイ.jpg,nolink,);|イ...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./金剛ヒトデ.jpg,noli...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./魚卵.jpg,nolink,);|...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./アワビ.jpg,nolink,);|ア...
|BGCOLOR(skyblue):3|&attachref(./海のヤドカリ.jpg,nolink,...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./トリナダ巨大貝.jpg,...
|BGCOLOR(darkseagreen):2|&attachref(./巨大イソギンチャク....
//
#br
:貿易商が販売|
// [#TradeManager]
//tableをopenにしても機能しません(並び替え機能が優先され...
//編集する場合は、このページの上の方にある「#tablesort」...
-最低相場:50%
|~等級|~画像|~名称|~重量|~原価|~原産地|~購入条件|~在庫|~...
|CENTER:25|BGCOLOR(darkgray):CENTER:50|BGCOLOR(lightgray)...
|BGCOLOR(white):1|&attachref(./2017-12-27_フランドールジ...
|BGCOLOR(white):1|&attachref(./2017-12-27_フランドール水...
//
#endregion
#region(''2022/10/5まで(改定前)'')
:地域未分類|
-※2022/10価格改定未反映
-複数の地域で確認できる魚種
|~等級|~名称|~重量|~魚種|~原価|~備考|h
|CENTER:30|150|RIGHT:50|CENTER:60|RIGHT:50|-|c
//
|BGCOLOR(#8c8):2|アイナメ|1.00|一般魚種|4,650||
|BGCOLOR(#8c8):2|アジ|1.00|一般魚種|4,650||
|BGCOLOR(#8c8):2|アユ|1.00|一般魚種|5,360|仕様変更による...
|BGCOLOR(#8c8):2|イカ|1.00|一般魚種|3,600|海鮮パスタ系|
|BGCOLOR(#8c8):2|イカナゴ|1.00|一般魚種|4,500||
|BGCOLOR(#8c8):2|イワシ|1.00|一般魚種|5,520|仕様変更によ...
|BGCOLOR(#8c8):2|ウエキゼニタナゴ|1.00|一般魚種|4,150|旧...
|BGCOLOR(#8c8):2|ウシノシタ|1.00|一般魚種|4,200||
|BGCOLOR(#8c8):2|ウルメイワシ|1.00|一般魚種|4,140||
|BGCOLOR(#8c8):2|エイ|1.00|一般魚種|5,640|仕様変更による...
|BGCOLOR(#8c8):2|オヤニラミ|1.00|一般魚種|4,300||
|BGCOLOR(#8c8):2|オヤビッチャ|1.00|一般魚種|4,720|仕様変...
|BGCOLOR(#8c8):2|貝|1.00|一般魚種|4,900|海鮮パスタ系|
|BGCOLOR(#8c8):2|カサゴ|1.00|一般魚種|4,900||
|BGCOLOR(#8c8):2|カジカ|1.00|一般魚種|4,450||
|BGCOLOR(#8c8):2|カツオ|1.00|一般魚種|5,840|仕様変更によ...
|BGCOLOR(#8c8):2|カニ|1.00|一般魚種|4,200|海鮮パスタ系|
|BGCOLOR(#8c8):2|カマツカ|1.00|一般魚種|4,050||
|BGCOLOR(#8c8):2|カレイ|1.00|一般魚種|4,400||
|BGCOLOR(#8c8):2|カワハギ|1.00|一般魚種|4,300||
|BGCOLOR(#8c8):2|カワヒメマス|1.00|一般魚種|4,880|仕様変...
|BGCOLOR(#8c8):2|キス|1.00|一般魚種|4,650||
|BGCOLOR(#8c8):2|キビナゴ|1.00|一般魚種|4,950||
|BGCOLOR(#8c8):2|キントキダイ|1.00|一般魚種|5,760|仕様変...
|BGCOLOR(#8c8):2|ギンポ|1.00|一般魚種|4,640|仕様変更によ...
|BGCOLOR(#8c8):2|クマノミ|1.00|一般魚種|3,920|仕様変更に...
|BGCOLOR(#8c8):2|クラゲ|1.00|一般魚種|4,000|海鮮パスタ系|
|BGCOLOR(#8c8):2|コウイカ|1.00|一般魚種|4,800|海鮮パスタ...
|BGCOLOR(#8c8):2|ゴンズイ|1.00|一般魚種|4,200||
|BGCOLOR(#8c8):2|サケ|1.00|一般魚種|4,000|仕様変更による...
|BGCOLOR(#8c8):2|サバ|1.00|一般魚種|4,680|仕様変更による...
|BGCOLOR(#8c8):2|サヨリ|1.00|一般魚種|4,640|仕様変更によ...
|BGCOLOR(#8c8):2|ザリガニ|1.00|一般魚種|4,050|海鮮パスタ系|
|BGCOLOR(#8c8):2|サンマ|1.00|一般魚種|4,800||
|BGCOLOR(#8c8):2|シイラ|1.00|一般魚種|4,600||
|BGCOLOR(#8c8):2|スイゲンゼニタナゴ|1.00|一般魚種|4,350||
|BGCOLOR(#8c8):2|スッポン|1.00|一般魚種|5,200|''海鮮パス...
|BGCOLOR(#8c8):2|タカハヤ|1.00|一般魚種|4,150|名称変更201...
|BGCOLOR(#8c8):2|タチウオ|1.00|一般魚種|5,640|仕様変更に...
|BGCOLOR(#8c8):2|タツノオトシゴ|1.00|一般魚種|4,450|海鮮...
|BGCOLOR(#8c8):2|タナゴ|1.00|一般魚種|4,400||
|BGCOLOR(#8c8):2|チョウチョウウオ|1.00|一般魚種|4,150||
|BGCOLOR(#8c8):2|ツマグロハタンポ|1.00|一般魚種|4,250||
|BGCOLOR(#8c8):2|デメキン|1.00|一般魚種|4,300||
|BGCOLOR(#8c8):2|ドジョウ|1.00|一般魚種|4,400||
|BGCOLOR(#8c8):2|トビウオ|1.00|一般魚種|5,040|仕様変更に...
|BGCOLOR(#8c8):2|ナマズ|1.00|一般魚種|5,320|仕様変更によ...
|BGCOLOR(#8c8):2|ナンヨウハギ|1.00|一般魚種|5,720|仕様変...
|BGCOLOR(#8c8):2|ニゴイ|1.00|一般魚種|3,800|仕様変更によ...
|BGCOLOR(#8c8):2|ニベ|1.00|一般魚種|6,000|仕様変更による...
|BGCOLOR(#8c8):2|ハス|1.00|一般魚種|4,350||
|BGCOLOR(#8c8):2|バス|1.00|一般魚種|4,560|仕様変更による...
|BGCOLOR(#8c8):2|ハゼ|1.00|一般魚種|4,140||
|BGCOLOR(#8c8):2|ハタハタ|1.00|一般魚種|4,510||
