|
ビツアリ のバックアップ(No.1)
関連:装備品 解説
|
| 等級 | 画像 | 名称 | 攻撃 (Min) | 攻撃 (Max) | 命中 | 防御 | 回避 | ダメ減 | 重量 | 装備 強化 | スロット | アイテム効果 | 強化効果 | セット効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布ビツアリ | (初期装備ビツアリ) | 1 | 1 | 12 | 1 | - | 1 | 3.25 | 可 (選択型) | 0 | - | 全ての命中力増加 | - | |
| 1 | 民兵ビツアリ | 民兵ビツアリ | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3.50 | 可 (固定型) | 0 | - | モンスター追加攻撃力増加(強化 真Ⅰ段階以上) | - | |
| 2 | セイヤビツアリ | セイヤビツアリ | 1 | 3 | 20 | 4 | 2(+2) | 2 | 5.60 | 可 (選択型) | 1 | - | モンスター追加攻撃力増加(強化 真Ⅰ段階以上) 全ての命中力増加 全ての回避力増加 | - | |
| 2 | 2018-07-23_クレアビツアリ | クレアビツアリ | 1 | 3 | - | 4 | 2(+4) | 2 | 6.65 | 可 (選択型) | 2 | - | モンスター追加攻撃力増加(強化 真Ⅰ段階以上) 全ての回避力増加 | 全ての命中力+20 | |
| 2 | 2018-07-23_ロサルビツアリ | ロサルビツアリ | 1 | 4 | - | 4 | 2(+4) | 2 | 9.50 | 可 (選択型) | 2 | - | モンスター追加攻撃力増加(強化 真Ⅰ段階以上) 全ての回避力増加 | 全ての抵抗無視+10% | |
| 2 | [添付] | バスティアビツアリ | 5 | 5 | 30 | 5 | 2 | 3 | 6.65 | 可※ | 2 | - | ※リンク先参照 | - | |
| 2 | オロスビツアリ | オロスビツアリ | 6 | 6 | - | - | - | - | 6.65 | 可 (選択型) | 1 | - | モンスター追加攻撃力増加(強化 真Ⅰ段階以上) 全ての攻撃力増加 | - | |
| 2 | [添付] | かすかな魔力のビツアリ | 不可 | - | - | ||||||||||
| 2 | [添付] | 凝縮された魔力のビツアリ | 不可 | - | - | ||||||||||
| 2 | 2018-07-23_テオスビツアリ | テオスビツアリ | - | - | - | 7 | 2(+4) | 5 | 6.65 | 可 (選択型) | 1 | 最大HP+50 | モンスター追加攻撃力増加(強化 真Ⅰ段階以上) 全てのダメージ減少増加 | - | |
| 3 | [添付] | 封印された魔力のビツアリ | 不可 | - | - | ||||||||||
| 3 | [添付] | 解放された魔力のビツアリ | 不可 | - | - | ||||||||||
| 4 | 2018-07-23_クツムビツアリ | クツムビツアリ | 4 | 6 | 1 | 4 | 2(+6) | 2 | 6.50 | 可 (固定型) | 2 | モンスター追加攻撃力+5 全ての抵抗無視+10% | モンスター追加攻撃力増加 攻撃力&防御力&命中力増加 | - | |
| 4 | 2018-07-23_ヌーベルビツアリ | ヌーベルビツアリ | 6 | 8 | - | - | - | - | 6.50 | 可 (固定型) | 2 | 全ての抵抗+10% | モンスター追加攻撃力増加(強化 真Ⅰ段階以上) 全ての攻撃力増加 | - | |
| 4 | 2018-08-30_吹き荒ぶ魔力のビツアリ | 吹き荒ぶ魔力のビツアリ | 17 | 18 | 20 | 12 | 8 | 4 | 6.65 | 不可 | 1 | 最大EP/MP/FP/神聖力+15 | - | - |
| 等級 | 名称 | 攻撃力 | 命中力 | 防御力 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (オリジナル) | - | - | - | - |
| 4 | 極~ | そのまま | 上がる | そのまま | 全ての特殊攻撃追加ダメージ+1段階 |
コメントはありません。 Comments/ビツアリ?