|
バレノス東部の人々 のバックアップ(No.11)
知識(概要) | 人物 | 地形 | 大海原 | 生態 | 冒険日誌 | 学問 | 生活 | 黒い砂漠への適応 | 貿易 バレノス東部の人々 | セレンディアの人々 | 馬を管理する人々 | 船を管理する人々 | バレノス西部の人々 | カルフェオンの人々 | ケプランの人々 | 一覧
|
| 名称 | 要求興味度 | 興味度 | 要求好感度 | 好感度 | 星座 | 効果 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンス? | 19-61 | 29 | 16-59 | 21-29 | ハンマー座 | 好感度が1ターン、5上昇 | ||
| エグリン? | 27-28 | 33 | 22-23 | 34-38 | エントフクロウ座 | なし | ||
| マリアーノ? | 16-19 | 20 | 30-35 | 34-36 | ラクダ座 | なし | ||
| アルスティン? | 27-30 | 25 | 31-34 | 22-29 | 鍵座 | 興味が3ターン、5上昇 | ||
| ダビド・ピント? | 26-29 | 34 | 22-25 | 31-36 | 巨人座 | なし | 月がさ旅館 | |
| クリオ? | 27-30 | 12 | 20-25 | 32-38 | 鍵座 | 好感度が2ターン、1上昇 | ||
| イズリン・バルタリ? | 10-14 | 24 | 27-28 | 34-38 | 黒竜座 | なし | 月がさ旅館 | |
| アベリン? | 27-29 | 32 | 20-23 | 37-42 | 封印石座 | なし | ||
| クレア・アリン? | 27-28 | 1 | 20-23 | 45-57 | 盾座 | なし | ||
| アルテミオ・ピアザ? | 15-20 | 40 | 32-34 | 3-8 | 封印石座 | 好感度が1ターン、1上昇 | ||
| イゴール・バルタリ? | 17-19 | 18 | 30-33 | 45-48 | 巨人座 | なし | ||
| ハウトマン? | 26-30 | 20 | 20-24 | 31-38 | 巨人座 | なし | 納骨堂入り口 |
(行動力増加2)
| 名称 | 要求興味度 | 興味度 | 要求好感度 | 好感度 | 星座 | 効果 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルニール? | 17-18 | 4 | 30-33 | 40-53 | ラクダ座 | なし | ||
| エイリーン? | 26-28 | 16 | 31-33 | 45-49 | 馬車座 | なし | ||
| ライアーノ・ピエトロ? | 26-29 | 43 | 36-38 | 2-7 | エントフクロウ座 | 興味が3ターン、3上昇 | ||
| シール? | 26-29 | 11 | 30-34 | 33-36 | 巨人座 | 好感度が4ターン、2上昇 | ||
| バハール? | 27-28 | 24 | 20-24 | 30-40 | ゴブリン座 | なし | ||
| トラナン・アンダーフォー? | 17-20 | 34 | 30-33 | 40-43 | 鍵座 | なし | ||
| プルビオ? | 27-28 | 5 | 36-40 | 43-59 | ラクダ座 | なし | ||
| マルセラ? | 26-28 | 40 | 22-25 | 4-9 | 鍵座 | 興味が1ターン、5上昇 | ||
| シリウス? | 17-19 | 17 | 30-33 | 45-47 | エントフクロウ座 | なし | ||
| クロリンス? | 15-20 | 29 | 32-33 | 22-29 | 馬車座 | 興味が1ターン、4上昇 | ||
| アルフレッド? | 25-30 | 30 | 36-40 | 33-40 | エントフクロウ座 | なし | ||
| ジルダ? | 27-29 | 12 | 22-24 | 32-39 | 船座 | 好感度が1ターン、3上昇 | ||
| サント・マンジ? | 27-29 | 28 | 20-24 | 24-28 | ハンマー座 | 興味が3ターン、2上昇 |
(行動力増加2)
| 名称 | 要求興味度 | 興味度 | 要求好感度 | 好感度 | 星座 | 効果 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステリ? | 16-18 | 27 | 30-35 | 22-28 | 盾座 | 興味が2ターン、5上昇 | ||
| パルチ? | 17-20 | 15 | 32-35 | 45-47 | 鍵座 | なし | ||
| ボンゴーレ? | 17-18 | 31 | 31-33 | 30-36 | ハンマー座 | なし | ロッジア農場(ベリア村の西) | |
| ダリフ? | 17-18 | 23 | 31-34 | 34-39 | エントフクロウ座 | なし | バルタリ農場(ベリア村の南) | |
| ノバラ? | 16-19 | 24 | 30-33 | 31-40 | エントフクロウ座 | なし | トスカーニ農場(西部警備キャンプの東南東) | |
| パオラ・トスカーニ? | 27-29 | 19 | 20-25 | 45-46 | 盾座 | なし | トスカーニ農場(西部警備キャンプ場の東南東) | |
| ダフネ・デルーチ? | 26-28 | 30 | 30-35 | 39-43 | ラクダ座 | なし | デルチ農場(ベリア村南東) | |
| オビディオ・トスカーニ? | 26-29 | 4 | 20-24 | 42-46 | 船座 | なし | トスカーニ農場(西部警備キャンプ場の東南東) | |
| ロバント・マリノ? | 16-20 | 15 | 32-34 | 30-38 | エントフクロウ座 | 好感度が2ターン、5上昇 | マリノ農場(ベリア村の南西) | |
| カメリア・ロッジア? | 26-30 | 40 | 22-23 | 4-8 | ゾウ座 | 興味が1ターン、7上昇 | ロッジア農場(ベリア村の西) | |
| セベロ・ロッジア? | 26-30 | 16 | 31-35 | 45-47 | 黒竜座 | なし | ロッジア農場(ベリア村の西) | |
| エマ・バルタリ? | 16-19 | 29 | 31-34 | 23-26 | 封印石座 | 興味が4ターン、1上昇 | バルタリ農場(ベリア村の南) | |
| マルティナ・ピント? | 17-20 | 35 | 32-33 | 35-39 | エントフクロウ座 | なし | ||
| インダシル? | 17-19 | 13 | 30-34 | 34-37 | ゾウ座 | 今日が1ターン、1上昇 | ||
| アドリアナ・ロッジア | 25-29 | 24 | 32-34 | 30-36 | 船座 | なし |
(行動力増加2)
| 名称 | 要求興味度 | 興味度 | 要求好感度 | 好感度 | 星座 | 効果 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンスタンツ? | 16-19 | 25 | 32-33 | 31-37 | ハンマー座 | なし | 西出入口付近 | |
| フェイニア? | 27-28 | 31 | 22-25 | 35-41 | ゾウ座 | なし | 西部警備キャンプ | |
| ジェイミー? | 25-30 | 4 | 31-34 | 44-60 | ゴブリン座 | なし | 西出入口付近 | |
| アームストロング? | 15-18 | 42 | 31-35 | 2-9 | 馬車座 | 好感度が2ターン、4上昇 | 西部警備キャンプ | |
| ミゲール・アリウス? | 16-18 | 17 | 30-33 | 45-48 | 船座 | なし | 西部警備キャンプ | |
| クラウス? | 17-18 | 27 | 32-35 | 23-29 | ハンマー座 | 今日が1ターン、1上昇 | 西部警備キャンプ | |
| ヘッセンベイル? | 27-28 | 33 | 21-24 | 32-40 | ゾウ座 | なし | 西部警備キャンプ | |
| サミュエル? | 16-19 | 33 | 32-33 | 34-37 | ラクダ座 | なし | 厩舎前 | |
| デュベイン? | 15-20 | 15 | 32-34 | 33-36 | ハンマー座 | 興味が1ターン、4上昇 | 南出入口付近 | |
| クリフ? | 15-18 | 15 | 32-34 | 35-38 | 盾座 | 好感度が1ターン、1上昇 | テントの中 |
(行動力増加2)
| 名称 | 要求興味度 | 興味度 | 要求好感度 | 好感度 | 星座 | 効果 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルマス・ベリー? | 15-19 | 33 | 30-34 | 34-38 | 馬車座 | なし | ||
| ガルニル? | 17-20 | 35 | 30-33 | 33-39 | 鍵座 | なし | ||
| オーウェン? | - | 25 | - | 20-29 | - | 興味が3ターン、5上昇 | ||
| ラフィー・レッドマウンテン? | - | 33 | - | 34-38 | - | なし | ||
| シャカス? | 25-29 | 44 | 21-24 | 3-10 | 封印石座 | 好感度が2ターン、7上昇 | ||
| インカス? | 25-29 | 15 | 21-25 | 45-49 | ゴブリン座 | なし | 西部警備キャンプの北 | |
| ラニ? | - | 29 | - | 23-28 | - | 好感度が2ターン、3上昇 | ||
| キナ? | - | 31 | - | 32-36 | - | なし | 移動する雑貨商人? 西部警備キャンプ厩舎前 トスカーニ農場 隠遁の森(西部警備キャンプから南に約250m(Y字路は東南へ)の道の東側(AM9:05~AM10:18確認)) バルタリ農場(西に少し行き、Y字路手前(AM4:50確認)) | |
| ウノ? | 27-30 | 14 | 30-35 | 33-39 | ゴブリン座 | 興味が1ターン、2上昇 | ロッジア農場の南西 | |
| エダン? | 15-18 | 4 | 30-34 | 40-48 | 封印石座 | なし | ||
| タクロス? | 15-19 | 24 | 30-35 | 31-40 | 盾座 | なし | ||
| ルーク? | 27-29 | 35 | 20-25 | 35-39 | 黒竜座 | なし | 西部警備キャンプ西出入口付近 | |
| オタビオ・フェレ? | 27-30 | 12 | 37-38 | 32-36 | ゾウ座 | 興味が3ターン、2上昇 |
コメントはありません。 Comments/バレノス東部の人々?