|
知識/大海原 のバックアップ(No.15)
知識(概要) | 人物 | 地形 | 大海原 | 生態 | 冒険日誌 | 学問 | 生活 | 黒い砂漠への適応 | 貿易 大海原は大陸と陸続きになっていない島の知識であることを除いて地形と同様の知識です。 一覧
|
| 知識名 | 興味 | 好感度 | 効果 | 入手方法 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラメダ島 | 12 | 35-38 | 好感度2上昇(3ターン後、1ターン) | ||
| テヤマル島 | 20 | 33-40 | なし | ||
| シオニール島 | 52 | 43-83 | なし | ||
| モドリック島 | 45 | 30-80 | なし | ||
| バエザ島 | 31 | 48-73 | なし |
(最大行動力2増加)
(最大行動力2増加)
※ジェナト海域、バント海域が含まれる
| 知識名 | 興味 | 好感度 | 効果 | 入手方法 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルマイ島 | 45 | 4-6 | 興味5上昇(5ターン後、1ターン) | ジェナト海域 | |
| テステ島 | 41 | 1-6 | 興味4上昇(2ターン後、4ターン) | バント海域 | |
| パディクス島 | 42 | 4-7 | 興味9上昇(2ターン後、1ターン) | バント海域 | |
| アリタ島 | 41 | 5-7 | 好感度10上昇(3ターン後、4ターン) | ネモニア<行動力15> | バント海域 |
| クイトゥ諸島 | 44 | 3-6 | 好感度4上昇(2ターン後、1ターン) | ジェナト海域 | |
| ディートン島 | 6 | 40-46 | なし | ||
| オベン島 | 41 | 55-57 | なし | ||
| エバティン島 | 32 | 34-36 | なし | ||
| アルブレッサ島 | 25 | 43-47 | なし | ||
| ネトナム島 | 26 | 21-27 | 好感度4上昇(2ターン後、1ターン) | ||
| ジンヴァレイ島 | 33 | 35-40 | なし | ||
| バラテル島 | 38 | 51-57 | なし | ||
| トンデ島 | 45 | 4-9 | なし |
(最大行動力2増加)
(最大行動力2増加)
| 知識名 | 興味 | 好感度 | 効果 | 入手方法 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンジュ島 | 33 | 31-36 | なし | |||
| マルレヌ島 | 25 | 30-39 | なし | |||
| ヴァルベジュ島 | 8 | 40-87 | なし | |||
| エベト島 | 17 | 38-85 | なし | |||
| マリベーノ島 | 75 | 37-74 | なし | |||
| ドゥフ島 | 7 | 34-73 | なし | |||
| ルイバノ島 | 38 | 52-65 | なし | |||
| エフデ・ルン島 | 41 | 3-7 | なし |
(最大行動力2増加)
| 知識名 | 興味 | 好感度 | 効果 | 入手方法 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レマ島 | 41 | 5-10 | 好感度8上昇(2ターン後、3ターン) | |||
| インバネン島 | 10 | 32-40 | 興味1上昇(2ターン後、1ターン) | |||
| トゥール島 | 38 | 3-10 | なし | |||
| オルプス島 | 6 | 41-50 | なし | |||
| タシュ島 |
(最大行動力2増加)
(最大行動力2増加)
| 知識名 | 興味 | 好感度 | 効果 | 入手方法 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オストラ島 | 22 | 43-46 | なし | |||
| タラムラ島 | 15 | 43-50 | なし | |||
| ベイルワ島 | 7 | 37-50 | なし | |||
| デルリンハート島 | 15 | 30-39 | 興味3上昇(5ターン後、1ターン) | |||
| フィルバラ島 | 25 | 33-40 | なし | |||
| 赤の戦場 | 11 | 34-39 | 好感度5上昇(3ターン後、4ターン) | 赤の戦場NPC |
(最大行動力2増加)
| 知識名 | 興味 | 好感度 | 効果 | 入手方法 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラシード島 | 40 | 4-8 | 好感度9上昇(4ターン後、1ターン) | |||
| アナルハ島 | 18 | 45-47 | なし | |||
| アジル島 | 25 | 21-27 | 好感度2上昇(5ターン後、1ターン) | |||
| プザラ島 | 31 | 31-38 | なし |
(最大行動力1増加)
| 知識名 | 興味 | 好感度 | 効果 | 入手方法 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャシャ島 | 43 | 5-7 | 興味1上昇(4ターン後、1ターン) | |||
| ポルタネン島 | 44 | 5-9 | 興味9上昇(2ターン後、1ターン) | |||
| レラオ島 | 40 | 2-9 | 好感度2上昇(5ターン後、2ターン) | |||
| ティンベラ島 | 40 | 4-8 | 好感度4上昇(5ターン後、2ターン) | |||
| ロズバン島 | 43 | 2-7 | 好感度3上昇(4ターン後、2ターン) |
(最大行動力1増加)
(最大行動力1増加)
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示