|
知識/人物/拠点管理者(北海) のバックアップ(No.19)
知識(概要) | 人物 | 地形 | 大海原 | 生態 | 冒険日誌 | 学問 | 生活 | 黒い砂漠への適応 | 貿易 バレノス東部の人々 | セレンディアの人々 | 馬を管理する人々 | 船を管理する人々 | バレノス西部の人々 | カルフェオンの人々 | ケプランの人々 | 一覧
|
| 名称 | 要求興味度 | 興味度 | 要求好感度 | 好感度 | 星座 | 効果 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネモニア | 31-35 | 18 | 30-35 | 45-50 | 鍵座 | なし | アリタ島 |
| ジャンボフ | 30-34 | 15 | 30-35 | 45-48 | 鍵座 | なし | テステ島 |
| ラビネ | 32-33 | 16 | 31-34 | 45-48 | 鍵座 | なし | パディクス島 |
| ディディエン | アルマイ島 | ||||||
| シュリー | 30-33 | 19 | 32-34 | 45-50 | 鍵座 | なし | クイトゥ諸島 |
| バトマン | - | 26 | - | 25-29 | - | 興味2上昇(5ターン後、2ターン) | ネトナム島 |
| シュテーゲン | - | 25 | - | 22-27 | - | 好感度3上昇(2ターン後、2ターン) | ジンヴァレイ島 |
| ゴンザレス | - | 27 | - | 21-29 | - | 興味5上昇(2ターン後、2ターン) | ラメダ島 |
| ビディクト | - | 26 | - | 20-28 | - | 興味5上昇(3ターン後、1ターン) | テヤマル島拠点管理人 |
| リオティナ | - | 29 | - | 23-27 | - | 好感度2上昇(3ターン後、3ターン) | シオニール島貿易管理人 |
| デリオ | - | 29 | - | 20-26 | - | 興味3上昇(3ターン後、2ターン) | モドリック島 |
| ルートヴィヒ | - | 28 | - | 20-29 | - | 好感度1上昇(5ターン後、4ターン) | バエザ島 |
| オドロ | - | 27 | - | 20-28 | - | 好感度3上昇(4ターン後、3ターン) | セルカ島 |
(行動力増加2)
| 名称 | 要求興味度 | 興味度 | 要求好感度 | 好感度 | 星座 | 効果 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マコーリー | - | 29 | - | 24-29 | - | 興味3上昇(4ターン後、2ターン) | オベン島拠点管理人 |
| スティジョーンズ | - | 28 | - | 25-26 | - | 好感度1上昇(4ターン後、1ターン) | エヴァディン島拠点管理人 |
| ナインハルト | - | 30 | - | 24-26 | - | 好感度2上昇(2ターン後、1ターン) | アルブレッサ島貿易管理人 |
| ジュリア | - | 27 | - | 20-29 | - | 好感度4上昇(4ターン後、3ターン) | バラテル島拠点管理人 |
| エボト | - | 25 | - | 20-28 | - | 興味3上昇(3ターン後、2ターン) | トンデ島拠点管理人 |
| シオン | - | 29 | - | 22-30 | - | 興味4上昇(3ターン後、4ターン) | ディートン島貿易管理人 |
(行動力増加4)
(行動力増加2)
| 名称 | 要求興味度 | 興味度 | 要求好感度 | 好感度 | 星座 | 効果 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェニス | - | 28 | - | 25-27 | - | 好感度1上昇(5ターン後、3ターン) | デルリンハート島 |
| ゲロルド | - | 30 | - | 25-29 | - | 興味5上昇(4ターン後、3ターン) | フィルバラ島 |
| ボルプ | - | 26 | - | 20-26 | - | 興味1上昇(4ターン後、3ターン) | オストラ島 |
| テオバン | - | 27 | - | 21-26 | - | 興味1上昇(3ターン後、1ターン) | タラムラ島 |
| イサリア | - | 30 | - | 24-28 | - | 興味2上昇(4ターン後、2ターン) | ベイルワ島 |
| コンカ | - | 25 | - | 23-30 | - | 好感度3上昇(2ターン後、1ターン) | ラシード島貿易管理人 |
| リンドルゲ | - | 28 | - | 21-30 | - | 好感度5上昇(3ターン後、4ターン) | アルナハ島探索拠点管理人 |
| イリス | - | 28 | - | 23-30 | - | 好感度1上昇(5ターン後、1ターン) | アジル島探索拠点管理人 |
| ルセニン | - | 29 | - | 25-26 | - | 興味1上昇(3ターン後、3ターン) | プザラ島探索拠点管理人 |
(行動力増加2)
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示