| 
	 
		風のノールの巣  のバックアップ(No.2)
		
		 
		
 エリア(MAP) | 一覧 | 拠点 | 町・都市 | 関所 | 貿易 | 危険地域 | その他 | 参考:知識/地形 特徴と周辺エリア  
 | 
		
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繋がる拠点 | ||
|---|---|---|
| エレテアの腰 | アウィナの尾 | |
| 肩書 | 名前 | 場所 | 知識 | 依頼 | 会話 | 貸与 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風のノールの巣 | ||||||||
| <バレンタインの高弟> | ルドビッヒ | |||||||
| <チャントス首席生徒> | ロアニン | 水辺沿い | 建物後ろに隠れている | |||||
| <正直な住民> | ダワ | |||||||
| <チャントス監督官-材料商人> | バヤン | 建物内 | トマ後ろ | |||||
| <厩舎番> | ボルト | |||||||
| <雑貨商人> | シャルン | |||||||
| - | 薄暗い冬の木の化石 | 狩りコンテンツ(公式 ) ワールドマップ記載なし | ||||||
| <ノールの友> | テムーレン | |||||||
| <探索拠点管理> | トマ | |||||||
| <武器商人> | トンガ | 修理 | ||||||
| トシュラ廃墟 | ||||||||
| <監視警戒所長> | ガントルガー | 拠点アイコン北西 | トシュラ廃墟南の川沿い ワールドマップ記載あり | |||||
| <防具商人> | ムンクバート | 拠点アイコン北西 | 修理 トシュラ廃墟南の川沿い ワールドマップ記載あり | |||||
※この項目の編集はこちら
から
※この項目の編集はこちら
から
| 商品 | シルバー | 重量 | 
|---|---|---|
| アズウェルソード | 50,000 | 7.91 | 
| アズウェルロングボウ | 50,000 | 4.90 | 
| アズウェル護符 | 50,000 | 1.50 | 
| アズウェルアックス | 50,000 | 10.50 | 
| アズウェル小剣 | 50,000 | 7.91 | 
| アズウェル刀剣 | 50,000 | 7.91 | 
| アズウェルスタッフ | 50,000 | 7.91 | 
| アズウェル太刀 | 50,000 | 7.91 | 
| アズウェル手甲 | 50,000 | 7.91 | 
| アズウェル半月錘 | 50,000 | 7.91 | 
| アズウェルクロスボウ | 50,000 | 4.90 | 
| アズウェルフローラン | 50,000 | 7.91 | 
| アズウェルバトルアックス | 50,000 | 7.91 | 
| アズウェル砂曲刀 | 50,000 | 7.91 | 
| アズウェルカイヴ | 50,000 | 7.91 | 
| アズウェルスレイヤー | 50,000 | 7.91 | 
| アズウェルセレナカ | 50,000 | 7.91 | 
| アズウェルモーニングスター | 50,000 | 7.91 | 
| 商品 | シルバー | 重量 | 
|---|---|---|
| 改良された伐採斧 | 50,000 | 1.00 | 
| 改良された樹液採取道具 | 50,000 | 1.00 | 
| 改良された屠殺用ナイフ | 50,000 | 1.00 | 
| 改良されたツルハシ | 50,000 | 1.00 | 
| 改良された鍬 | 50,000 | 1.00 | 
| 改良されたなめし用ナイフ | 50,000 | 1.00 | 
| 釣り竿 | 500 | 1.00 | 
| 空きビン | 50 | 0.10 | 
| アールの涙 | 21,000 | 0.10 | 
| 青い液体試薬 | 50,000 | 0.10 | 
| 微かな香りがするエリクサー | 20,000 | 1.00 | 
| イベルブの根源 | 10,000 | 0.10 | 
| 鈍い斧 | 60 | 1.00 | 
| 鈍い屠殺用ナイフ | 45 | 1.00 | 
| 粗末な樹液採取道具 | 40 | 1.00 | 
| 古い鍬 | 55 | 1.00 | 
| 古いなめし用ナイフ | 45 | 1.00 | 
| 粗末なツルハシ | 70 | 1.00 | 
| 古びたシャベル | 50 | 0.10 | 
※この項目の編集はこちら
から
コメントはありません。 Comments/風のノールの巣?