|
知識/生態 のバックアップ(No.23)
知識(概要) | 人物 | 地形 | 大海原 | 生態 | 冒険日誌 | 学問 | 生活 | 黒い砂漠への適応 | 貿易 バレノス東部の生態 | セレンディアの生態 | カルフェオンの生態 | ボス | メディアの生態 | バレンシアの生態系(大洋含む) | モンスター討伐時に確率で得られる知識。 解説
|
| 名称 | 興味 | 好感度 | 効果 | 入手方法 | 場所/備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呪いにかかった岩コブラ | 25 | 30-39 | なし | <呪いにかかった>岩コブラ | |
| 月明かりに酔った水晶ワニ | 20 | 32-40 | なし | <月明かりに酔った>水晶ワニ | |
| 影の黒豹 | 24 | 35-37 | なし | <月明かりを呑み込んだ>影の黒豹 | |
| タカ | 22 | 31-36 | なし | <光を失った>タカ | |
| 忘却したブレオロ | 20 | 34-40 | なし | <忘却した>ブレオロ | |
| 渇いた劇毒砂漠サソリ | 20 | 30-36 | なし | <渇いた>劇毒砂漠サソリ | |
| イタチ | 21 | 35-38 | なし | <露に酔った>月光イタチ | ポリの森 昼間(午前中?) |
| クマ | 25 | 30-37 | なし | <蜂蜜好きの>クマ |
| 名称 | 興味 | 好感度 | 効果 | 入手方法 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沼地の魚種 | 22 | 33-38 | なし | 中立地帯渡し守[トルフィン]右 ジローより取得 | ||
| デミ川の魚種 | 32 | 38-41 | なし | ハイデルから西のホリオより取得(行動力5) | コスタ農場北側デミ川北岸 | |
| バレノス海域の魚種 | 1 | 45-53 | なし | デミ川辺のスローより取得(セレンディア北部平原拠点南西にいるラッコ族)(行動力10) | デミ川とバレノス川の交わる所 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示