|
知識/生活/原産物 のバックアップ(No.28)
知識(概要) | 人物 | 地形 | 大海原 | 生態 | 冒険日誌 | 学問 | 生活 | 黒い砂漠への適応 | 貿易 知識/生活 | 資格証 | 料理 | 加工 | 狩猟 | 釣り | 皇室製作 | 簡易料理 | 栽培 | 錬金 | 簡易錬金 | 製作 | 原産物 | 原産物
|
| 名称 | 興味 | 好感度 | 会話交流時の連携効果 | 入手方法 | 場所/備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クォーツ | 68 | 45-81 | なし | 採掘 | 翡翠星の森、他 流紋岩より低確率で獲得 | |
| 透明な氷 | 25 | 33-38 | なし | 果てしない冬の山 | ||
| 氷 | 21 | 32-38 | なし | 果てしない冬の山 | ||
| ニッケル鉱石 | 21 | 31-40 | なし | オーディリタ地域(月光石より採集) | ||
緑青鉱石 | 21 | 30~37 | カーマスリビア全域 2022/4までに修正 | |||
| 固い砂岩 | ||||||
| 柔らかい砂岩 | ||||||
| 真銀鉱石 | 17 | 45~48 | アレハザ村中心から北 | |||
| チタニウム鉱石 | ||||||
| バナジウム鉱石 | 45 | 46~47 | アレハザ村中心から南西 ガビニャ海岸の崖 | |||
| 虎血石 | 80 | 48-89 | なし | |||
| 安山岩 | 7 | 40-85 | なし | |||
| 泥岩 | ||||||
| 砂岩 | ||||||
| 石炭 | 24 | 46-82 | なし | カルフェオン北部および南東部 | ||
| 火山岩 | ルード硫黄作業場 | |||||
| 鉄 | 14 | 30-39 | 興味3上昇(4ターン後、3ターン) | |||
| 金 | 23 | 33-37 | なし | カルフェオン地方 | ||
| ベリリウム | 0 | 0-0 | なし | 海岸の洞窟(1箇所) カルフェオン地方 | ||
| ダイヤモンド | 72 | 46-97 | なし | カルフェオン地方 | ||
| 銅 | 39 | 53-85 | なし | 海岸の洞窟、セレンディア神殿周辺 ケプラン・ケプラン採石場周辺に多め | ||
| 蘚苔岩 | 8 | 41-82 | なし | グリッシー村・沼周辺 | ||
| 閃緑岩 | 23 | 50-83 | なし | カルフェオン地方多 | ||
| 花崗岩 | 40 | 30-85 | なし | オルビア村~ベリア村間多 | ||
| 長石 | 44 | 41-72 | なし | |||
| レインボーストーン | 0 | 0-0 | なし | ハイデル~東部境界間の北 グラトニー洞窟 | ||
| 黒クォーツ | 廃鉄鉱山 | |||||
| 緑クォーツ | 54 | 47-96 | なし | ルツム族駐屯地 | ||
| 赤クォーツ | 2 | 53-87 | なし | クルトの洞窟 | ||
| マッドクォーツ | 54 | 47-82 | なし | グリッシー村~グリッシー廃虚間 | ||
| 透明クォーツ | 3 | 41-86 | なし | ゴブリン洞窟 | ||
| オパール | メディア北部高原の海岸線 | |||||
| 亜鉛 | カブト族駐屯地地下 パディクス島コックス海賊団巣窟 | |||||
| トパーズ | 18 | 44-46 | なし | |||
| 銀 | 33 | 39-41 | なし | |||
| サファイア | 4 | 42-57 | なし | |||
| ルビー | 40 | 3-7 | 興味10上昇(5ターン後、1ターン) | トレント村 | ||
| 錫 | 20 | 45-46 | なし | |||
| プラチナ | 28 | 24-30 | 好感度5上昇(5ターン後、4ターン) | |||
| 鉛 | 31 | 32-36 | なし | バレノス山脈 | ||
| 流紋岩 | 31 | 32-36 | なし | 翡翠星の森、予言の道(翡翠星の森) | ||
| 翡翠石 | 31 | 32-36 | なし | 予言の道 |




| 名称 | 興味 | 好感度 | 効果 | 入手方法 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黒藻 | |||||
| テングサ | |||||
| コンブ | |||||
| ケルプ | |||||
| ワカメ | さきっぽが赤いコンブ | ||||
| 海藻 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示