|
ロングボウ のバックアップ(No.7)
関連: 装備品(概要) / アイテム/装備品 / 装備強化 / 水晶装着 / 遺物・光明石 / 錬金石・精霊石 ※この表の編集はこちら
解説
|
| 段階 | 画像 | 名称 | 攻撃 (Min) | 攻撃 (Max) | スロット | 潜在 突破 | 重量 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木製ロングボウ | 6 | 10 | 0 | 不可 | 6.0 | ||
| 1 | 民兵ロングボウ | 8 | 12 | 1 | 不可 | 6.5 | ||
| 2 | アインロングボウ | 10 | 14 | 1 | 可 | 7.7 | 亜人族追加ダメージ+10 攻撃力、命中力、亜人族追加ダメージ増加 | |
| 2 | セレスロングボウ | 10 | 14 | 1 | 可 | 7.4 | 人間族追加ダメージ+10 攻撃力、命中力、人間族追加ダメージ増加 | |
| 2 | エルシュロングボウ | 10 | 14 | 1 | 可 | 9.5 | 全種族追加ダメージ+5&命中力+3 攻撃力、命中力増加 最大重量-25LT&攻撃時、5%の確率でHP5回復 | |
| 2 | アズウェルロングボウ | 14 | 18 | 1 | 可 | 7.0 | 命中力+5 攻撃力、命中力増加 降雨時、攻撃力が減少しない | |
| 2 | カリスロングボウ | 13 | 27 | 1 | 可 | 9.5 | 攻撃力、命中力増加 降雨時、攻撃力が減少しない | |
| 2 | バレスロングボウ | 11 | 15 | 1 | 可 | 9.5 | 全種族追加ダメージ+5 攻撃力、命中力、全種族追加ダメージ増加 | |
| 2 | ユリアロングボウ | 16 | 21 | 1 | 可 | 9.5 | 人間族追加ダメージ+5 攻撃力、命中力。人間族追加ダメージ増加 | |
| 2 | [添付] | クレアロングボウ | 17 | 19 | 2 | 可 | 9.5 | 攻撃力、命中力増加 セット効果:命中力+5 |
| 2 | [添付] | ロサルロングボウ | 17 | 22 | 2 | 可 | 9.5 | 攻撃力、命中力増加 セット効果:全ての抵抗無視10% |
| 2 | スティードロングボウ | 18 | 22 | 1 | 不可 | 9.5 | ||
| 2 | [添付] | バスティアロングボウ | 20 | 24 | 2 | 不可 | 9.5 | |
| 3 | [添付] | リベルトロングボウ | 18 | 22 | 2 | 可 | 7.0 | クリティカルダメージ確率3段階上昇 攻撃力、命中力増加 |
| 3 | 誘惑のアインロングボウ | 10 | 14 | 1 | 可 | 7.7 | 亜人族追加ダメージ+10 攻撃力、命中力、亜人族追加ダメージ増加 移動速度1段階上昇 | |
| 3 | 紅炎のアインロングボウ | 10 | 14 | 1 | 可 | 7.7 | 亜人族追加ダメージ+10 攻撃力、命中力、亜人族追加ダメージ増加 クリティカルダメージ確率1段階上昇 | |
| 3 | 破壊のアインロングボウ | 10 | 14 | 1 | 可 | 7.7 | 亜人族追加ダメージ+10 攻撃力、命中力、亜人族追加ダメージ増加 攻撃速度1段階上昇 | |
| 3 | 誘惑のセレスロングボウ | 10 | 14 | 1 | 可 | 7.4 | 人間族追加ダメージ+10 攻撃力、命中力、人間族追加ダメージ増加 移動速度1段階上昇 | |
| 3 | 紅炎のセレスロングボウ | 10 | 14 | 1 | 可 | 7.4 | 人間族追加ダメージ+10 攻撃力、命中力、人間族追加ダメージ増加 クリティカルダメージ確率1段階上昇 | |
| 3 | 破壊のセレスロングボウ | 10 | 14 | 1 | 可 | 7.4 | 人間族追加ダメージ+10 攻撃力、命中力、人間族追加ダメージ増加 攻撃速度1段階上昇 | |
| 3 | 誘惑のアズウェルロングボウ | 16 | 20 | 1 | 可 | 7.0 | 命中力+5 攻撃力、命中力増加 移動速度1段階上昇 降雨時、攻撃力が減少しない | |
| 3 | 紅炎のアズウェルロングボウ | 16 | 20 | 1 | 可 | 7.0 | 命中力+5 攻撃力、命中力増加 クリティカルダメージ確率1段階上昇 降雨時、攻撃力が減少しない | |
| 3 | 破壊のアズウェルロングボウ | 16 | 20 | 1 | 可 | 7.0 | 命中力+5 攻撃力、命中力増加 攻撃速度1段階上昇 降雨時、攻撃力が減少しない | |
| 3 | 誘惑のカリスロングボウ | 13 | 27 | 1 | 可 | 9.5 | 攻撃力、命中力増加 移動速度1段階上昇 降雨時、攻撃力が減少しない | |
| 3 | 紅炎のカリスロングボウ | 13 | 27 | 1 | 可 | 9.5 | 攻撃力、命中力増加 クリティカルダメージ確率1段階上昇 降雨時、攻撃力が減少しない | |
| 3 | 破壊のカリスロングボウ | 13 | 27 | 1 | 可 | 9.5 | 攻撃力、命中力増加 攻撃速度1段階上昇 降雨時、攻撃力が減少しない | |
| 3 | [添付] | 誘惑のバレスロングボウ | 11 | 15 | 1 | 可 | 9.5 | 全種族追加ダメージ+5 移動速度1段階上昇 攻撃力、命中力、全種族追加ダメージ増加 |
| 3 | [添付] | 紅炎のバレスロングボウ | 11 | 15 | 1 | 可 | 9.5 | 全種族追加ダメージ+5 クリティカルダメージ確率1段階上昇 攻撃力、命中力、全種族追加ダメージ増加 |
| 3 | [添付] | 破壊のバレスロングボウ | 11 | 15 | 1 | 可 | 9.5 | 全種族追加ダメージ+5 攻撃速度1段階上昇 攻撃力、命中力、全種族追加ダメージ増加 |
| 3 | [添付] | 誘惑のユリアロングボウ | 16 | 21 | 1 | 可 | 9.5 | 人間族追加ダメージ+5 移動速度1段階上昇 攻撃力、命中力。人間族追加ダメージ増加 |
| 3 | [添付] | 紅炎のユリアロングボウ | 16 | 21 | 1 | 可 | 9.5 | 人間族追加ダメージ+5 クリティカルダメージ確率1段階上昇 攻撃力、命中力。人間族追加ダメージ増加 |
| 3 | [添付] | 破壊のユリアロングボウ | 16 | 21 | 1 | 可 | 9.5 | 人間族追加ダメージ+5 攻撃速度1段階上昇 攻撃力、命中力。人間族追加ダメージ増加 |
| 3 | [添付] | 誘惑のクレアロングボウ | 17 | 19 | 2 | 可 | 9.5 | 攻撃力、命中力増加 移動速度1段階上昇 セット効果 命中力+5 |
| 3 | [添付] | 紅炎のクレアロングボウ | 17 | 19 | 2 | 可 | 9.5 | 攻撃力、命中力増加 クリティカルダメージ確率1段階上昇 セット効果 命中力+5 |
| 3 | [添付] | 破壊のクレアロングボウ | 17 | 19 | 2 | 可 | 9.5 | 攻撃力、命中力増加 攻撃速度1段階上昇 セット効果 命中力+5 |
| 3 | 極スティードロングボウ | 28 | 32 | 1 | 不可 | 9.5 | ||
| 3 | [添付] | 極バスティアロングボウ | 18 | 22 | 2 | +7 まで可 | 9.5 | 攻撃力、命中力増加 |
| 4 | [添付] | 極アインロングボウ | 10 | 18 | 1 | 可 | 7.7 | 亜人族追加ダメージ+10 攻撃力、命中力、亜人族追加ダメージ増加 クリティカルダメージ確率1段階上昇 攻撃速度1段階上昇 |
| 4 | [添付] | 極セレスロングボウ | 10 | 18 | 1 | 可 | 7.4 | 人間族追加ダメージ+10 攻撃力、命中力、人間族追加ダメージ増加 クリティカルダメージ確率1段階上昇 攻撃速度1段階上昇 |
| 4 | [添付] | 極アズウェルロングボウ | 16 | 24 | 1 | 可 | 7.0 | 命中力+5 攻撃力、命中力増加 クリティカルダメージ確率1段階上昇 攻撃速度1段階上昇 降雨時、攻撃力が減少しない |
| 4 | [添付] | 極カリスロングボウ | 13 | 31 | 1 | 可 | 9.5 | 攻撃力、命中力増加 クリティカルダメージ確率1段階上昇 攻撃速度1段階上昇 降雨時、攻撃力が減少しない |
| 4 | [添付] | 極バレスロングボウ | 11 | 19 | 1 | 可 | 9.5 | 全種族追加ダメージ+5 クリティカルダメージ確率1段階上昇 攻撃速度1段階上昇 攻撃力、命中力、全種族追加ダメージ増加 |
| 4 | [添付] | 極ユリアロングボウ | 16 | 25 | 1 | 可 | 9.5 | 人間族追加ダメージ+5 クリティカルダメージ確率1段階上昇 攻撃速度1段階上昇 攻撃力、命中力。人間族追加ダメージ増加 |
| 4 | [添付] | 極クレアロングボウ | 17 | 23 | 2 | 可 | 9.5 | 攻撃力、命中力増加 クリティカルダメージ確率1段階上昇 攻撃速度1段階上昇 セット効果 命中力+5 |
| 4 | [添付] | クザカロングボウ | 18 | 22 | 2 | 可 | 7.0 | 攻撃速度3段階上昇 攻撃力、命中力増加 |
| 画像 | 名称 | 攻撃 (Min) | 攻撃 (Max) | スロット | 潜在 突破 | 重量 | 効果 | 貢献度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | バスケアン・リュリックのロングボウ | 26 | 33 | 2 | 不可 | 9.5 | - | 30 |
| [添付] | テオフィル・ベイシアンのロングボウ | 26 | 33 | 2 | 不可 | 9.5 | - | 30 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示