|
六曹通り のバックアップ(No.8)
エリア(MAP) | 一覧 | 拠点 | 町・都市 | 関所 | 貿易 | 危険地域 | その他 | 参考:知識/地形 特徴と周辺エリア
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繋がる拠点 | ||
|---|---|---|
| 東幕村 | 遊雲楼 | 都 |
| 肩書 | 名前 | 場所 | 知識 | 依頼 | 会話/バフ | レンタル | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <小酒母> | ヘオク | 目抜き通り南側 | 特製保養クッパとは? 特製保養クッパ-冒険(120分):3,000,000シルバーor常平通宝25枚 特製保養クッパ-冒険(300分):10,000,000シルバーor常平通宝80枚 | 雑貨商人に相当 2024/9バフ追加、2025/12バフ改定(NPC交換参照) 2026/2肩書変更 |
※この項目の編集はこちら
から
| 商品 | シルバー | 重量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ニンジン | 500 | 0.10 | |
| 安い飼料 | 3,000 | 0.10 | |
| 捕獲用ロープ | 1,500 | 0.10 | |
| 馬牌:灰色ロバ | 10,000 | 0.01 | |
| 馬牌:茶色ロバ | 10,000 | 0.01 | |
| 馬牌:黒いロバ | 10,000 | 0.01 | |
| 馬牌:健康な灰色ロバ | 30,000 | 0.01 | |
| 馬牌:力強い黒いロバ | 50,000 | 0.01 | |
| 馬車用の荷馬 | 15,000 | 0.60 | |
| 馬車の修理キット | 1,000 | 0.10 | |
| 特級馬車修理キット | 2,000 | 0.10 | |
| 馬車登録証:粗末な荷馬車 | 100,000 | 0.01 | |
| 馬車登録証:農場馬車 | 1,300,000 | 0.01 | |
| 馬車登録証:荒っぽい荷馬車 | 35,000 | 0.01 |
※この項目の編集はこちら
から
| 商品 | シルバー | 重量 |
|---|---|---|
| 応急処置キット | 300 | 0.10 |
| アタニスホタル | 100 | 0.01 |
| アタニスの小さなホタル | 50 | 0.01 |
| 赤い瓢箪 | 2,000 | 1.25 |
| 青い瓢箪 | 2,000 | 1.25 |
| 商品 | シルバー | 重量 |
|---|---|---|
| 銀色クロフネツツジ | 575 | 0.10 |
| 火炎鱗の花 | 550 | 0.10 |
| 乾燥タテガミ草 | 525 | 0.10 |
| シルクハニー草 | 500 | 0.10 |
| 商品 | シルバー | 重量 |
|---|---|---|
| 柿 | 950 | 0.10 |
| ナツメ | 3,200 | 0.10 |
| 銀杏 | 1,300 | 0.10 |
※この項目の編集はこちら
から
| 商品 | シルバー | 重量 |
|---|---|---|
| フォーチュンテラーキノコ | 900 | 0.10 |
| アローキノコ | 1,000 | 0.10 |
| ドワーフキノコ | 950 | 0.10 |
| クラウドキノコ | 1,000 | 0.10 |
| スカイキノコ | 950 | 0.10 |
| タイガーキノコ | 950 | 0.10 |
| エンペラーキノコ | 900 | 0.10 |
| ゴーストキノコ | 1,000 | 0.10 |
※この項目の編集はこちら
から
| 商品 | シルバー | 重量 | 装飾pt | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 空きビン | 50 | 0.10 | - | |
| 古びたシャベル | 50 | 0.10 | - | |
| [荘園] 石臼 | 1,500,000 | 1.00 | 11 | 2024/11重量削減 |
| [荘園] すり鉢 | 1,500,000 | 1.00 | 11 | 2024/11重量削減 |
| 伝統的な苧麻のふろしき | 5,000,000 | 1.00 | 13 | 2024/11重量削減 |
| [荘園] 背負子 | 2,000,000 | 1.00 | 12 | 2024/11重量削減 |
※この項目の編集はこちら
から
| 商品 | シルバー | 重量 | 装飾pt |
|---|---|---|---|
| 礼儀に関する書籍(上) | 1,000,000 | 0.10 | 10 |
| 礼儀に関する書籍(下) | 1,000,000 | 0.10 | 10 |
| 書院版本 | 1,000,000 | 0.10 | 10 |
| 坊刻本小説 | 1,000,000 | 0.10 | 10 |
| 官刻本竝書 | 1,000,000 | 0.10 | 10 |
| 小説『九尾狐伝』 | 1,000,000 | 0.10 | 10 |
| 私の足を返せ | 1,000,000 | 0.10 | 10 |
| 番地 階 | 貢献 | 倉庫 | 施設名 段階 | 施設名 段階 | 施設名 段階 | 施設名 段階 | 施設名 段階 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝の国六曹通り1番地 | 1 | 5 | 宿舎 1 | かめ 1 | |||||
| 朝の国六曹通り2番地 | 1 | 2 | 宿舎 4 | 馬牧場 1 | かめ 1 | 2024/11宿舎レベル拡張 | |||
| 朝の国六曹通り3番地 | 1 | 2 | 宿舎 1 | 終末の月の家具工房 3 | 家具工房 3 | 道具工房 2 | かめ 1 | ||
| 朝の国六曹通り4番地 | 1 | 3 | 宿舎 3 | キノコ加工所 1 | かめ 1 | 2024/11宿舎レベル拡張 |
コメントはありません。 Comments/六曹通り?