|
グリッシー村 のバックアップ(No.36)
エリア(MAP) | 一覧 | 拠点 | 町・都市 | 関所 | 貿易 | 危険地域 | その他 | 参考:知識/地形 特徴と周辺エリア
|
| ▼ | 旧内容~2024/1 |
|
| ▼ | 旧内容 |
|
※この項目の編集はこちら
から
※この項目の編集はこちら
から
| 商品 | シルバー | 重量 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 還元石 | 1,000 | 0.10 | ||
| 闘魂の還元石 | 5,000,000 | 0.10 | 獲得時帰属(家門) | |
| 均衡の鏡 | 20,000,000 | 0.10 | 2023/11追加(ドベンクルンより高額) | |
| 光明石抽出道具 | 10,000,000 | 0.10 | 獲得時帰属(家門)、販売不可 | |
| スティードメイン武器 | 20,000 | (省略) | ||
| オルネラメイン武器 | 250,000 | (省略) | ||
| アンビル | 50,000 | 10.00 | ||
| 融和した想いの結晶 | 50,000,000 | 0.10 | 2024/3追加 |
| 商品 | シルバー | 重量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| +3補助武器箱 | 1,500,000 | 0.10 | 獲得時帰属(家門)、Lv19以上、攻撃型補助武器を獲得 販売不可 |
※この項目の編集はこちら
から
| 商品 | シルバー | 重量 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 鍛冶屋の秘伝書(20) | 100,000 | 0.00 | ||
| 鍛冶屋の秘伝書(30) | 400,000 | 0.00 | ||
| 鍛冶屋の秘伝書(40) | 1,000,000 | 0.00 | ||
| 鍛冶屋の秘伝書(50) | 2,000,000 | 0.00 | ||
| 鍛冶屋の秘伝書(80) | 10,000,000 | 0.00 | ||
| 鍛冶屋の秘伝書(100) | 20,000,000 | 0.00 | ||
| 還元石 | 1,000 | 0.10 | ||
| 闘魂の還元石 | 5,000,000 | 0.10 | 獲得時帰属(家門) | |
| 光明石抽出道具 | 10,000,000 | 0.10 | 獲得時帰属(家門)、販売不可 | |
| ヘゼウスのリング | 150,000 | 0.17 | 2024/2追加 | |
| ドバルトのヘルム | 28,000 | 17.50 | 参考:ドバルトシリーズ | |
| ドバルトのアーマー | 35,000 | 24.50 | ||
| ドバルトのグローブ | 20,000 | 12.95 | ||
| ドバルトのシューズ | 20,000 | 13.65 | ||
| アンビル | 50,000 | 10.00 | ||
| クロン石 | 3,000,000 | 0.00 | 2023/9値上げ、販売不可 | |
| 融和した想いの結晶 | 50,000,000 | 0.10 | 2024/3追加 |
| 商品 | シルバー | 重量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| +3タリスアーマー箱 | 1,500,000 | 0.10 | 獲得時帰属(家門)、Lv10以上 販売不可 |
※この項目の編集はこちら
から
※この項目の編集はこちら
から
| 商品 | シルバー | 重量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 図案:[SH]カンナのナーガ族服装 | 35,000 | 0.10 | 2019/10追加 必要親密度:400 かつ特定依頼の完了が必要 帰属:家 衣装製作所参照 |
※この項目の編集はこちら
から
攻撃力増幅剤、ダメージ減少剤
親密度500以上
購入のみ可(売却機能なし)
| 商品名 | 条件 | 販売価格 | 効果 | 備考 |
| 近接攻撃力増幅剤 | 親密度500 | 3000 | 5分間 近接攻撃力+3増加 | |
| 遠距離攻撃力増幅剤 | 親密度500 | 3000 | 5分間 遠距離攻撃力+3増加 | |
| 魔法攻撃力増幅剤 | 親密度500 | 3000 | 5分間 魔法攻撃力+3増加 | |
| 近接ダメージ減少剤 | 親密度500 | 4000 | 5分間 近接ダメージ減少+3増加 | |
| 遠距離ダメージ減少剤 | 親密度500 | 4000 | 5分間 遠距離ダメージ減少+3増加 | |
| 魔法ダメージ減少剤 | 親密度500 | 4000 | 5分間 魔法ダメージ減少+3増加 |
※この項目の編集はこちら
から
| 丁目 | 番地 階 | 貢献 | 倉庫 | 施設名 ランク | 施設名 ランク | 施設名 ランク | 施設名 ランク | 施設名 ランク |
| - | 1-1号室 | 1 | 1 | 宿舎 1 | 木材加工所 1 | - | - | - |
| - | →2号室 | 2 | 2 | 宿舎 2 | 鉱物加工所 1 | - | - | - |
| - | →→3号室 | 2 | 3 | 宿舎 2 | 道具工房 3 | 精製所 1 | - | - |
| - | →→→2 | 2 | 3 | 馬牧場 4 | 陶器工房 3 | - | - | - |
| - | →→→→3 | 3 | 4 | 細工所 3 | 道具工房 4 | 精製所 3 | 馬具製作工房 2 | 家具工房 3 |
| - | →→→→→4 | 4 | 5 | 武器鍛造工房 4 | 防具鍛造工房 5 | 手工芸工房 4 | 木工工房 4 | - |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示