|
【sWIKI】からのお知らせ
4gamerさんのRSS読み込みがあるページで読み込みが遅延する現象を確認しております。つきまして、RSSの読み込み機能を不可と致しました。
アイテム/貿易品/魚介類 のバックアップ(No.5)
貿易品 | 雑貨 | 贅沢品 | 食料品 | 薬品 | 軍需品 | 聖遺物 | 衣類 | 魚介類 | 原材料
一覧
|
| ▼ | 更新履歴(より以前) |
|
※改定前の内容は後述の折りたたみリストを参照
| 等級 | 画像 | 名称 | 重量 | 魚種 | 原価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ハゼ | 1.00 | 一般魚種 | 8,280 | |||
| 4 | マグロ | 1.00 | 希少魚種 | 616,000 | |||
| 2 | タチウオ | 1.00 | 一般魚種 | 11,280 | |||
| 2 | ヒラメ | 1.00 | 一般魚種 | 9,760 | |||
| 2 | サケ | 1.00 | 一般魚種 | 8,000 | |||
| 2 | ブリ | 1.00 | 一般魚種 | 8,560 | |||
| 4 | タイ | 1.00 | 希少魚種 | 536,000 | |||
| 3 | フグ | 1.00 | 大型魚種 | 46,800 | |||
| 2 | アジ | 1.00 | 一般魚種 | 9,300 | |||
| 2 | クロソイ | 1.00 | 一般魚種 | 9,600 | 2023/6、朝の国に同名の別種が実装された→2023/8、既存の方が名称変更 | ||
| 2 | イカ | 1.00 | 一般魚種 | 7,200 | 海鮮パスタ系 | ||
| 3 | タコ | 1.00 | 大型魚種 | 45,600 | 海鮮パスタ系 | ||
| 2 | カニ | 1.00 | 一般魚種 | 8,400 | 海鮮パスタ系 | ||
| 2 | クラゲ | 1.00 | 一般魚種 | 8,000 | 海鮮パスタ系 | ||
| 2 | 貝 | 1.00 | 一般魚種 | 9,800 | 海鮮パスタ系 | ||
| 3 | コイ | 1.00 | 大型魚種 | 44,400 | |||
| 2 | フナ | 1.00 | 一般魚種 | 7,440 | |||
| 2 | マス | 1.00 | 一般魚種 | 10,560 | 2017-12-20バレノス群島沿岸地域に復活実装 モンスタードロップ:ナマズマンカワウソ漁師、ナマズマン漁師、ナマズマンエリート漁師等 | ||
| 2 | ナマズ | 1.00 | 一般魚種 | 10,640 | |||
| 3 | 淡水ウナギ | 1.00 | 大型魚種 | 45,600 | |||
| 4 | ライギョ | 1.00 | 希少魚種 | 456,000 | |||
| 3 | ヤマメ | 1.00 | 大型魚種 | 38,400 | |||
| 4 | スズキ | 1.00 | 希少魚種 | 563,200 | |||
| 3 | アンコウ | 1.00 | 大型魚種 | 115,600 | |||
| 3 | カジキ | 1.00 | 大型魚種 | 84,400 | |||
| 2 | サバ | 1.00 | 一般魚種 | 9,360 | |||
| 2 | トビウオ | 1.00 | 一般魚種 | 10,080 | |||
| 2 | カツオ | 1.00 | 一般魚種 | 11,680 | 過去には同名の魚がいた(大型魚種) | ||
| 2 | エイ | 1.00 | 一般魚種 | 11,280 | |||
| 2 | タツノオトシゴ | 1.00 | 一般魚種 | 8,900 | 海鮮パスタ系 | ||
| 2 | ヒトデ | 1.00 | 一般魚種 | 8,300 | 海鮮パスタ系 | ||
| 2 | カワハギ | 1.00 | 一般魚種 | 8,600 | |||
| 2 | カサゴ | 1.00 | 一般魚種 | 9,800 | |||
| 2 | ボラ | 1.00 | 一般魚種 | 8,600 | |||
| 4 | ピラニア | 1.00 | 希少魚種 | 436,000 | |||
| 4 | コウライケツギョ | 1.00 | 希少魚種 | 436,800 | |||
| 3 | レノック | 1.00 | 大型魚種 | 50,400 | |||
| 3 | アロワナ | 1.00 | 大型魚種 | 48,960 | |||
| 2 | アユ | 1.00 | 一般魚種 | 10,720 | |||
| 2 | スッポン | 1.00 | 一般魚種 | 10,400 | '海鮮パスタ系''(魚類から海鮮パスタ系に仕様変更された模様) | ||
| 2 | バス | 1.00 | 一般魚種 | 9,120 | |||
| 2 | ザリガニ | 1.00 | 一般魚種 | 8,100 | 海鮮パスタ系 | ||
| 2 | ヒメハヤ | 1.00 | 一般魚種 | 9,000 | |||
| 2 | ブルーギル | 1.00 | 一般魚種 | 9,600 | |||
| 2 | オヤニラミ | 1.00 | 一般魚種 | 8,600 | |||
| 2 | ハス | 1.00 | 一般魚種 | 8,700 | |||
| 2 | ドジョウ | 1.00 | 一般魚種 | 8,800 | |||
| 2 | カマツカ | 1.00 | 一般魚種 | 8,100 | |||
| 2 | バラタナゴ | 1.00 | 一般魚種 | 7,800 | 旧カルフェオン産過去には姿が同じで原価の違う同名の魚がいた | ||
| 2 | タカハヤ | 1.00 | 一般魚種 | 8,300 | 名称変更2017-06-07 元アブラハヤ | ||
| 2 | カジカ | 1.00 | 一般魚種 | 8,900 | |||
| 3 | サワラ | 1.00 | 大型魚種 | 47,040 | |||
| 3 | 海ウナギ | 1.00 | 大型魚種 | 47,520 | |||
| 2 | ニベ | 1.00 | 一般魚種 | 12,000 | |||
| 2 | アイナメ | 1.00 | 一般魚種 | 9,300 | |||
| 2 | カレイ | 1.00 | 一般魚種 | 8,800 | |||
| 4 | イサキ | 1.00 | 希少魚種 | 402,000 | |||
| 3 | ニシン | 1.00 | 大型魚種 | 48,240 | |||
| 2 | イワシ | 1.00 | 一般魚種 | 11,040 | |||
| 2 | ウルメイワシ | 1.00 | 一般魚種 | 8,280 | |||
| 2 | キビナゴ | 1.00 | 一般魚種 | 9,900 | |||
| 2 | キス | 1.00 | 一般魚種 | 9,300 | |||
| 2 | シイラ | 1.00 | 一般魚種 | 9,200 | |||
| 2 | ゴンズイ | 1.00 | 一般魚種 | 8,400 | |||
| 2 | ギンポ | 1.00 | 一般魚種 | 9,280 | |||
| 3 | イトヨリダイ | 1.00 | 大型魚種 | 90,400 | |||
| 4 | メジナ | 1.00 | 希少魚種 | 460,000 | |||
| 3 | アイゴ | 1.00 | 大型魚種 | 80,880 | |||
| 2 | ムツ | 1.00 | 一般魚種 | 10,240 | |||
| 2 | タナゴ | 1.00 | 一般魚種 | 8,800 | |||
| 2 | ツマグロハタンポ | 1.00 | 一般魚種 | 8,500 | |||
| 4 | マツバスズメダイ | 1.00 | 希少魚種 | 496,000 | 2023/6、朝の国に同名の別種が実装された→2023/7、既存の方が名称変更 | ||
| 3 | オナガアカイサキ | 1.00 | 大型魚種 | 46,320 | |||
| 2 | オヤビッチャ | 1.00 | 一般魚種 | 9,440 | |||
| 2 | ホウボウ | 1.00 | 一般魚種 | 8,800 | |||
| 3 | マトウダイ | 1.00 | 大型魚種 | 49,920 | |||
| 2 | ハタハタ | 1.00 | 一般魚種 | 9,020 | |||
| 2 | ユメカサゴ | 1.00 | 一般魚種 | 9,500 | |||
| 4 | アオハタ | 1.00 | 希少魚種 | 501,600 | |||
| 2 | キントキダイ | 1.00 | 一般魚種 | 11,520 | |||
| 2 | ミナミコノシロ | 1.00 | 一般魚種 | 8,200 | |||
| 4 | カガミゴイ | 1.00 | 希少魚種 | 326,400 | |||
| 3 | ムギツク | 1.00 | 大型魚種 | 48,000 | |||
| 2 | ニゴイ | 1.00 | 一般魚種 | 7,600 | |||
| 2 | スイゲンゼニタナゴ | 1.00 | 一般魚種 | 8,700 | |||
| 2 | デメキン | 1.00 | 一般魚種 | 8,600 | |||
| 4 | パク | 1.00 | 希少魚種 | 400,400 | |||
| 3 | ギギ | 1.00 | 大型魚種 | 47,520 | |||
| 2 | ワカサギ | 1.00 | 一般魚種 | 8,640 | |||
| 2 | ウエキゼニタナゴ | 1.00 | 一般魚種 | 8,300 | 旧バラタナゴ(セレンディア産)2016-09-21改名 | ||
| 2 | パラダイスフィッシュ | 1.00 | 一般魚種 | 8,300 | |||
| 2 | カワヒメマス | 1.00 | 一般魚種 | 9,760 | |||
| 3 | エツ | 1.00 | 大型魚種 | 81,840 | |||
| 2 | ユゴイ | 1.00 | 一般魚種 | 8,160 | |||
| 2 | マハタ | 1.00 | 一般魚種 | 9,400 | |||
| 2 | チョウチョウウオ | 1.00 | 一般魚種 | 8,300 | |||
| 2 | クマノミ | 1.00 | 一般魚種 | 7,840 | 過去には同名の魚がいた | ||
| 2 | ナンヨウハギ | 1.00 | 一般魚種 | 11,440 | |||
| 3 | トカラベラ | 1.00 | 大型魚種 | 82,280 | |||
| 3 | 黒シマガツオ | 1.00 | 大型魚種 | 92,440 | |||
| 4 | ホホジロザメ | 1.00 | 銛魚種 | 638,400 | |||
| 4 | [添付] | アオザメ | 2024/11一部の海域で銛釣りで獲得できるように追加(釣果場所未報告) | ||||
| 4 | シュモクザメ | 1.00 | 銛魚種 | 621,600 | |||
| 4 | イタチザメ | 1.00 | 銛魚種 | 627,200 | |||
| 4 | ジンベエザメ | 1.00 | 銛魚種 | 632,800 | |||
| 4 | ノコギリザメ | 1.00 | 銛魚種 | 624,960 | |||
| 4 | ミンククジラ | 1.00 | 銛魚種 | 740,800 | |||
| 4 | ザトウクジラ | 1.00 | 銛魚種 | 609,600 | |||
| 4 | シャチ | 1.00 | 銛魚種 | 615,200 | |||
| 4 | ツチクジラ | 1.00 | 銛魚種 | 615,200 | |||
| 4 | 一角イルカ | 1.00 | 銛魚種 | 569,600 | |||
| 4 | シロイルカ | 1.00 | 銛魚種 | 601,160 | |||
| 4 | ハンドウイルカ | 1.00 | 銛魚種 | 759,840 | |||
| 4 | スマ | 1.00 | 銛魚種 | 630,400 | |||
| 4 | メバチ | 1.00 | 銛魚種 | 622,000 | |||
| 4 | キハダマグロ | 1.00 | 銛魚種 | 613,600 | |||
| 4 | ビンナガ | 1.00 | 銛魚種 | 605,200 | |||
| 4 | 黒マグロ | 1.00 | 銛魚種 | 638,800 | |||
| 3 | メカジキ | 1.00 | 銛魚種 | 84,000 | 釣り竿でも入手可能(大型魚種) | ||
| 3 | マカジキ | 1.00 | 銛魚種 | 81,960 | 釣り竿でも入手可能(大型魚種) | ||
| 3 | バショウカジキ | 1.00 | 銛魚種 | 100,400 | 釣り竿でも入手可能(大型魚種) | ||
| 3 | クロカジキ | 1.00 | 銛魚種 | 95,920 | 釣り竿でも入手可能(大型魚種) | ||
| 4 | ジャイアントタマカイ | 1.00 | 銛魚種 | 758,400 | |||
| 4 | ウツボ | 1.00 | 希少魚種 | 403,200 | |||
| 4 | アマダイ | 1.00 | 希少魚種 | 612,000 | |||
| 4 | トゲフグ | 1.00 | 希少魚種 | 409,200 | |||
| 2 | ウシノシタ | 1.00 | 一般魚種 | 8,400 | |||
| 3 | ホッケ | 1.00 | 大型魚種 | 50,400 | |||
| 2 | コウイカ | 1.00 | 一般魚種 | 9,600 | 海鮮パスタ系 | ||
| 2 | サンマ | 1.00 | 一般魚種 | 9,600 | |||
| 2 | サヨリ | 1.00 | 一般魚種 | 9,280 | |||
| 2 | マナガツオ | 1.00 | 一般魚種 | 10,240 | |||
| 2 | イカナゴ | 1.00 | 一般魚種 | 9,000 | |||
| 4 | クロダイ | 1.00 | 希少魚種 | 561,600 | |||
| 4 | ナメラフグ | 1.00 | 希少魚種 | 563,200 | |||
| 4 | タイリクスズキ | 1.00 | 希少魚種 | 565,200 | |||
| 4 | 大王タコ | 1.00 | 希少魚種 | 568,000 | アイテム説明では海鮮パスタ系でない | ||
| 4 | ツチホゼリ | 1.00 | 希少魚種 | 574,800 | |||
| 4 | マッコウクジラ | 1.00 | 銛魚種 | 1,400,000 | |||
| 4 | シーラカンス | 1.00 | 希少魚種 | 1,000,000 | |||
| 2 | バレノスのボラ | 1.00 | 一般魚種 | 14,500 | 2022/6、ベリア村NPCクリオより情報が得られる 2023/5、ベリア村西側のバレノス川の滝つぼにて釣れた |

| 等級 | 画像 | 名称 | 重量 | 釣りの種類 | 原価 | 場所 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ブラックイルカ | 10.00 | 銛 | 80,000,000 | マゴリア エフェリア海域 セルニ海域 | |||
| 5 | ホワイトタマカイ | 5.00 | 釣り竿 | 40,000,000 | アタニス池 ユル海域 オーキルアの目 ロス海域 マゴリア(中央) | 淡水/海水の両方で報告あり | ||
| 5 | 金色ビンナガ | 4.50 | 釣り竿 | 64,000,000 | ハイデル | |||
| 5 | 黄金ヒラスズキ | 5.00 | 釣り竿 | 24,000,000 | ||||
| 5 | キングイシモチ | 5.00 | 釣り竿 | 8,000,000 | ベリア村周辺 メディア海域 アルティノ海域 アル・ハラム海域 | |||
| 5 | ピラルク | 25.00 | 釣り竿 | 120,000,000 | ハイデル | |||
| 5 | アルビノシーラカンス | 5.00 | 釣り竿 | 28,000,000 | アタニス池 トゥースフェアリーの楼閣 さすらい商人の船 | 淡水/海水の両方で報告あり | ||
| 5 | 星ヒトデ | 3.00 | 釣り竿 | 16,000,000 | ベリア村周辺 アル・ハラム海域 エフェリア海域 | |||
| 5 | 黒目ガニ | 4.50 | 釣り竿 | 40,000,000 | イリヤ島 | |||
| 5 | チョウチンアンコウ | 8.00 | 釣り竿 | 80,000,000 | マゴリア エフェリア海域 | |||
| 5 | 巨大リュウグウノツカイ | 1.00 | 釣り竿 | 80,000,000 | オーディリタ | 海水魚種と記載 | ||
| 5 | リボンワニ | 1.00 | 銛 | 96,000,000 | ジューラティア海域 | |||
| 5 | サルエビ | 1.00 | 釣り竿 | 4,000,000 | 朝の国 | |||
| 5 | アオリイカ | 1.00 | 釣り竿 | 2,000,000 | 朝の国 | |||
| 5 | [添付] | 銀の太刀魚 | 80,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | ピンクイルカ | 1,000,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | ウムタコ | 990,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | レインボーフィッシュ | 950,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | ミガルー | 920,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | ブロブフィッシュ | 850,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | ムラサキダコ | 920,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | オニイトマキエイ | 880,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | アオミノウミウシ | 750,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | カラスザメ | 720,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | ベタ | 900,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | オオイトヒキイワシ | 720,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | クジャクイカ | 880,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | ニシキゴイ | 750,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | ハダカカメガイ | 840,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | オニキンメ | 800,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | ゴマサバ | 35,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | ブルーロブスター | 830,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | クサウオ | 850,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | ドラド | 580,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | スカシダコ | 730,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | 桶眼魚 | 860,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | サルパ | 380,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | アオウミガメ | 300,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | ランチュウ | 400,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | バッファローフィッシュ | 350,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | コガシラネズミイルカ | 780,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | フクロウナギ | 420,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | ラブカ | 320,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | ミズクラゲ | 400,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | シャコ | 290,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | オウムガイ | 180,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | センジュナマコ | 280,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | レッドハンドフィッシュ | 380,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | アリゲーターガー | 150,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | ヒョウモンダコ | 250,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | ドクターフィッシュ | 70,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | ウミウサギ | 200,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | 虹色イワシ | 50,000,000 | |||||
| 5 | クロガレイ | 5.00 | 釣り竿 | 25,000,000 | ジューラティア海域 | |||
| 5 | [添付] | ムロアジ | 15,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | オオタナゴ | 35,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | タイリクシマドジョウ | 50,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | ヘラブナ | 25,000,000 | |||||
| 5 | [添付] | デンキナマズ | 15,000,000 | |||||
| 5 | 大王黒イカ | 15.00 | 銛 | 2023/1現在、貿易管理NPCの相場状況表/売却/魚介類に記載がない →ネットではマゴリアで釣れるが貿易品アイテムではないため未記載とのこと | ||||
| 5 | ブルーシャーク | 15.00 | 銛 | マゴリア | 使用画像はアオザメ(黄色等級) 2023/1現在、貿易管理NPCの相場状況表/売却/魚介類に記載がない →ネットではマゴリアで釣れるが貿易品アイテムではないため未記載とのこと | |||
| 5 | [添付] | コククジラ | 30.00 | 銛 | 2023/1現在、貿易管理NPCの相場状況表/売却/魚介類に記載がない →ネットではマゴリアで釣れるが貿易品アイテムではないため未記載とのこと | |||
| 等級 | 画像 | 名称 | 重量 | 釣りの種類 | 原価 | 場所 | 備考 |
| ▼ | 旧内容 |
|
| ▼ | 獲得確率一覧:銛釣り |
|
| ▼ | 旧内容 |
→2024/11、「アオザメ」と「黄唇魚」がそれぞれ銛釣りと一般釣りで釣れるように改善されました。 |
| 等級 | 画像 | 名称 | 重量 | 原価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 大王真珠貝 | 2.50 | 367,900 | 鍬採集:大王真珠貝 | ||
| 4 | ロブスター | 0.50 | 101,668 | 鍬採集:うちわ珊瑚、丸頭紫の珊瑚、五色珊瑚、大王真珠貝、緑の珊瑚、赤い珊瑚、青い珊瑚 | ||
| 4 | イモガイ | 0.50 | 294,700 | 鍬採集:ケルプ、コンブ、テングサ、ワカメ、海藻、黒藻 | ||
| 2 | 金剛ヒトデ | 1.00 | 12,350 | 鍬採集:大王ヒトデ | ||
| 2 | 魚の卵 | 0.10 | 11,300 | 鍬採集:テングサ、ワカメ、海藻、黒藻 2022/7、名称変更 | ||
| 3 | アワビ | 0.30 | 84,700 | 鍬採集:ケルプ、コンブ、テングサ、ワカメ、海藻、黒藻 | ||
| 3 | 海のヤドカリ | 0.50 | 79,800 | 鍬採集:サザエ | ||
| 2 | トリナダ巨大貝 | 3.00 | 117,500 | 鍬採集:トリナダ巨大貝 | ||
| 2 | 巨大イソギンチャク | 1.00 | 157,050 | 鍬採集:桃色触手イソギンチャク |
| ▼ | 2023/4/6まで(改定前) |
|
| ▼ | 2022/10/5まで(改定前) |
|
| ▼ | 2018/10/9まで(改定前) |
注:2015/11/11のアップデートで魚介類の原価が上方修正されました。
|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示