![]() 黒い砂漠システム
生産・生活
製作クラス・スキル装備品
アイテムパール商店知識エリアデータ動画最新の20件2026-01-172026-01-162026-01-152026-01-132026-01-122026-01-112026-01-102026-01-082026-01-072026-01-062026-01-052025-12-31WIKIリンクT.18 Y.59 NOW.14 TOTAL.26908 |
ベア村
HTML ConvertTime 0.125 sec.
エリア(MAP) | 一覧 | 拠点 | 町・都市 | 関所 | 貿易 | 危険地域 | その他 | 参考:知識/地形 特徴と周辺エリア
|
| 肩書 | 名前 | 場所 | 知識 | 会話 | レンタル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <バレンタインの高弟> | ルドビッヒ | 商店 | ||||
| ベア村隊長 | リック・ベア | 死亡したエルク:羽根オオカミの頭部剥製1個を渡す | [希少動物]鹿 [希少動物]月光イタチ 希少な狩猟動物について | 拠点管理人、武器商人 修理、抽出の項目がある 2021/2までに名称修正 | ||
| 家具商人 | ビョルン | インプ種族:親密度700<行動力10> | [希少動物]クマ 希少な狩猟動物について | 修理の項目がある | ||
| 厩舎番 | スピッグ | 北 | ||||
| 雑貨商人 | ジェンセン | 東 | [希少動物]呪いにかかった岩コブラ#3(狩猟Lv専門1以上) [希少動物]呪いにかかった岩コブラ#2(狩猟Lv熟練1以上) [希少動物]呪いにかかった岩コブラ#1(狩猟Lv見習い1以上) 希少な狩猟動物について(親密度50以上) | 笛(貢献度:1) | 笛貸与には追加条件必要(ゲーム内表記) 交換: [交換]キャンプ道具(金塊100G×1) [交換]終末の月キャンプテント(金塊10G×1) 参考:キャンプ | |
| 材料商人 | インドリ | ロングリーフの木偵察警戒所:親密度200 ロングリーフの森:親密度550 ルーツフェアリー:親密度999(知識名:フレイムルーツフェアリー) | [希少動物]月明かりに酔った水晶ワニ#3(料理Lv専門1以上) [希少動物]月明かりに酔った水晶ワニ#2(料理Lv熟練1以上) [希少動物]月明かりに酔った水晶ワニ#1(料理Lv見習い1以上) 希少な狩猟動物について(親密度50以上) [希少動物]ラマ | |||
| ネットカフェ専用商人 | ジルゴ・ビアーノ | 厩舎番の隣 | ||||
| 貿易管理 | トリエ | |||||
| カラス商団の支配人 | プガル | 厩舎番の隣 |

| ▼ | 旧内容~2024/1 |
|
| ▼ | 旧内容 |
|
※この項目の編集はこちら
から
※この項目の編集はこちら
から
| 商品 | シルバー | 重量 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 還元石 | 1,000 | 0.10 | ||
| 闘魂の還元石 | 5,000,000 | 0.10 | 獲得時帰属(家門) | |
| 均衡の鏡 | 20,000,000 | 0.10 | 2023/11追加(ドベンクルンより高額) | |
| 光明石抽出道具 | 10,000,000 | 0.10 | 獲得時帰属(家門)、販売不可 | |
| スティードメイン武器 | 20,000 | (省略) | ||
| オルネラメイン武器 | 250,000 | (省略) | ||
| アンビル | 50,000 | 10.00 | ||
| 融和した想いの結晶 | 50,000,000 | 0.10 | 2024/3追加 |
| 商品 | シルバー | 重量 | 装飾pt | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 四脚ダイニングテーブル | 5,000 | 21.00 | 10 | |
| 二脚ダイニングテーブル | 6,000 | 21.00 | 12 | |
| アームレスト付椅子 | 1,300 | 3.50 | 3 | |
| ロッキングチェア | 2,500 | 3.50 | 5 | |
| 料理道具 | 1,000 | 25.00 | - | |
| バレノス伝統料理道具 | 50,000 | 25.00 | - | |
| 帯が載せられたドレッサー | 13,000 | 21.00 | 17 | 必要親密度:500 カルフェオンでは親密度不要で販売 |
| 両開きワードローブ | 10,000 | 31.50 | 20 | 必要親密度:500 |
※この項目の編集はこちら
から
※この項目の編集はこちら
から
| 丁目 | 番地 階 | 貢献(累計) | 倉庫 | 施設名 ランク | 施設名 ランク | 施設名 ランク |
| 1 | 2(2) | 2 | 宿舎 1 | キノコ加工所 1 | - | |
| →2 | 1(3) | 2 | 宿舎 1 | 精製所 1 | 木材加工所 1 | |
| →→3 | 2(5) | 2 | 木工工房 2 | - | - | |
| →→→4 | 2(7) | 3 | 道具工房 3 | 精製所 1 | 鉱物加工所 1 | |
| →→→→5 | 3(10) | 4 | 武器鍛造工房 3 | 手工芸工房 3 | 木工工房 3 | |
| →→→→→6 | 3(13) | 5 | 精製所 3 | 馬車製作所 1 | - |
コメントはありません。 Comments/ベア村?